2025年泉州幼儿师范高等专科学校在福建的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分361分和最高分423分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自福建教育考试院及泉州幼儿师范高等专科学校官网等权威渠道。

一、2025年泉州幼儿师范高等专科学校在福建历史类录取分数线及位次
1、2025年泉州幼儿师范高等专科学校历史类普通类在福建的录取分数线为361分,录取位次为46081
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 361 | 46081 |
二、2025年泉州幼儿师范高等专科学校在福建物理类录取分数线及位次
1、2025年泉州幼儿师范高等专科学校物理类普通类在福建的录取分数线为375分,录取位次为161470
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 375 | 161470 |
一、泉州幼儿师范高等专科学校在福建历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 首选历史,再选不限 | 373 | 43500 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 导游 | 首选历史,再选不限 | 368 | 44598 | (第一年就读永春校区) |
| 小学教育 | 首选历史,再选不限 | 423 | 31901 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 小学英语教育 | 首选历史,再选不限 | 401 | 37157 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 心理健康教育 | 首选历史,再选不限 | 393 | 39030 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 心理咨询 | 首选历史,再选不限 | 386 | 40590 | (第一年就读永春校区) |
| 文化创意与策划 | 首选历史,再选不限 | 375 | 43092 | -- |
| 早期教育 | 首选历史,再选不限 | 361 | 46081 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 智慧健康养老服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 386 | 40590 | (第一年就读永春校区) |
| 研学旅行管理与服务 | 首选历史,再选不限 | 365 | 45224 | (第一年就读永春校区) |
| 茶艺与茶文化 | 首选历史,再选不限 | 370 | 44168 | (第一年就读永春校区) |
二、泉州幼儿师范高等专科学校在福建物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 386 | 155896 | -- |
| 学前教育 | 首选物理,再选不限 | 378 | 159950 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 导游 | 首选物理,再选不限 | 376 | 160965 | (第一年就读永春校区) |
| 小学教育 | 首选物理,再选不限 | 385 | 156417 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 小学科学教育 | 首选物理,再选不限 | 375 | 161470 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 小学英语教育 | 首选物理,再选不限 | 376 | 160965 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 心理健康教育 | 首选物理,再选不限 | 380 | 158961 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 心理咨询 | 首选物理,再选不限 | 380 | 158961 | (第一年就读永春校区) |
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选不限 | 399 | 148649 | -- |
| 文化创意与策划 | 首选物理,再选不限 | 377 | 160456 | -- |
| 早期教育 | 首选物理,再选不限 | 382 | 157943 | (师范类,第一年就读永春校区) |
| 智慧健康养老服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 386 | 155896 | (第一年就读永春校区) |
| 研学旅行管理与服务 | 首选物理,再选不限 | 381 | 158449 | (第一年就读永春校区) |
| 茶艺与茶文化 | 首选物理,再选不限 | 379 | 159482 | (第一年就读永春校区) |
泉州幼儿师范高等专科学校是一所百年老校,建校于1890年,前身为泉州培英女校、福建泉州幼儿师范学校。2005年升格改名为“泉州儿童发展职业学院”,开启高等师范教育发展新篇章。2011年教育部批准同意更名为泉州幼儿师范高等专科学校。学校是福建省示范性现代职业院校、福建省“双高计划”立项建设院校。目前,学校有东海和永春两个校区,设置1所附属实验幼儿园,形成“一校两区一园”的办学格局。建筑面积23.92万平方米,教学科研仪器设备总值12152万元,馆藏电子和纸质图书119.79万册,加入福建省高校数字图书馆联盟(Fulink)。建有万兆主干、校园有线、无线覆盖、一卡通专网、安防专网、5G、物联感知等校园网络环境。