齐鲁工业大学2025年在山东总招生计划约165306人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:综合类:约165306人,83个专业。2026年齐鲁工业大学招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是齐鲁工业大学官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一段 | 综合 | 物+化 | 酿酒工程 | 470 | (中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 轻化工程 | 470 | (中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 生物技术 | 470 | (中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 应用化学 | 470 | (中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | (中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 法学 | 280 | (地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 日语 | 280 | (地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 电气工程及其自动化 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 海洋技术 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 海洋信息工程 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 机器人工程 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物 | 金融科技 | 280 | (地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 人工智能 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化+生 | 生物技术 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 酿酒工程 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 材料类 | 280 | (地方专项计划)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 化工与制药类 | 280 | (地方专项计划)(化学工程与工艺、制药工程) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 化学类 | 280 | (地方专项计划)(化学、应用化学) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 环境科学与工程类 | 280 | (地方专项计划)(环境工程、环境科学(碳中和方向)) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 轻工类 | 280 | (地方专项计划)(印刷工程(智能计算与全媒体传播方向)、包装工程(绿色智能方向)) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 轻化工程 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 生物工程 | 280 | (地方专项计划) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 食品科学与工程类 | 280 | (地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 物联网工程 | 280 | (地方专项计划)(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 药学类 | 280 | (地方专项计划)(药学、药物制剂) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 法学 | 2947 | (第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 英语 | 2947 | (只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物 | 保密管理 | 2947 | (第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 储能科学与工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 电气工程及其自动化 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 海洋技术 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 海洋信息工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 机器人工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 集成电路设计与集成系统 | 2947 | (第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物 | 金融科技 | 2947 | (第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 能源与动力工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 人工智能 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 人工智能 | 2947 | (拔尖创新班) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 数据计算及应用 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 微电子科学与工程 | 2947 | (第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 智能科学与技术 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 智能制造工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 保密技术 | 2947 | (第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 材料成型及控制工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 测控技术与仪器 | 2947 | (海洋测控方向) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 工商管理类 | 2947 | (会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 工业设计 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2947 | (第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 计算机科学与技术 | 2947 | (第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 计算机科学与技术 | 2947 | (拔尖人才班)(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 金融学 | 2947 | (第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 酿酒工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 通信工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 网络空间安全 | 2947 | (第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 新媒体技术 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 应用统计学 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 行政管理 | 2947 | (第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 材料类 | 2947 | (无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 电子信息工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 光电信息科学与工程 | 2947 | (第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 化工与制药类 | 2947 | (化学工程与工艺、制药工程) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 化学类 | 2947 | (化学、应用化学) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 环境科学与工程类 | 2947 | (环境工程、环境科学(碳中和方向)) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 机械设计制造及其自动化 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 轻工类 | 2947 | (印刷工程(智能计算与全媒体传播方向)、包装工程(绿色智能方向)) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 轻化工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 软件工程 | 2947 | (第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 生物工程 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 食品科学与工程类 | 2947 | (食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 物联网工程 | 2947 | (第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 信息与计算科学 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 药学类 | 2947 | (药学、药物制剂) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 自动化 | 2947 | -- |
| 一段 | 综合 | 物 | 信息管理与信息系统 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 化学 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 行政管理 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 人力资源管理 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 市场营销 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 制药工程 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 化学工程与工艺 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 食品科学与工程 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 高分子材料与工程 | 1590 | (菏泽校区) |
| 一段 | 综合 | 物+化 | 功能材料 | 1590 | (菏泽校区) |
齐鲁工业大学关键填报技巧与风险规避
1. 专业组填报策略
省内考生:多个物理专业组都填上,增加录取机会
外省考生:优先选择热门专业,注意专业组内专业排序(分数优先)
2. 风险规避指南
慎选:冷门专业就业面窄。
注意:医学类专业有体检要求,填报前核对《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
警惕:专业冷热分化明显,跨省报考需注意分数差异。