2025年中国药科大学在内蒙古录取分数线在610分左右、位次在1139位左右。中国药科大学在内蒙古的招生计划总人数是62人,招生专业有药学专业、临床药学专业、预科班专业、生物制药专业、生物技术专业、生物统计学专业等等。由于中国药科大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以中国药科大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | (005) | 普通类 | 610 | 1139 |
一、中国药科大学在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 本科批 | (005) | 610 | 1139 | 2 |
二、中国药科大学在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 本科批 | (006) | 656 | 841 | 1 |
| 药学 | 本科批 | (003) | 634 | 2240 | 2 |
| 生物制药 | 本科批 | (004) | 628 | 2789 | 1 |
| 中药学 | 本科批 | (003) | 622 | 3446 | 1 |
| 生物技术 | 本科批 | (004) | 607 | 5325 | 2 |
| 药学类 | 本科批 | (003) | 605 | 5599 | 19 |
| 临床药学 | 本科批 | (004) | 603 | 5890 | 3 |
| 生物统计学 | 本科批 | (004) | 602 | 6026 | 1 |
| 药事管理 | 本科批 | (003) | 600 | 6349 | 6 |
| 化工与制药类 | 本科批 | (003) | 600 | 6349 | 7 |
| 中药学类 | 本科批 | (003) | 600 | 6349 | 8 |
| 预科班 | 本科批 | (001) | 596 | 7014 | 1 |
| 预科班 | 本科批 | (002) | 574 | 10991 | 2 |
一、中国药科大学在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5200 |
二、中国药科大学在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 19 | 四年 | 7480 |
| 中药学类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 7 | 四年 | 5800 |
| 药事管理 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6800 |
| 临床药学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 五年 | 6800 |
| 生物制药 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 生物技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 药学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 7480 |
| 预科班 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 一年 | - |
| 生物统计学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 中药学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 7480 |
| 预科班 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 一年 | - |
| 中药学类 | 本科提前批B段 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类 | 本科提前批B段 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 化工与制药类 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 中药学类 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 7480 |
中国药科大学坐落于古都南京,始建于1936年,是我国历史上第一所由国家创办的药学高等学府。学校为教育部直属、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,2017年成为国家“双一流”建设高校,是一所以药学为特色的多科性、研究型大学,其中以药学、中药学学科为龙头的药学学科群建设始终保持国内领先水平,素有“中国生物医药人才摇篮”的美誉。2000年以来,实现本科和研究生教育国家级教学成果奖全覆盖,已4次获得我国教育领域政府类最高奖励——国家级教学成果奖(四年一届)一等奖。毕业生就业率长期位居教育部直属高校及江苏省高校前列。