2025年辽宁民族师范高等专科学校在辽宁的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分238分和最高分426分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自辽宁教育考试院及辽宁民族师范高等专科学校官网等权威渠道。

一、2025年辽宁民族师范高等专科学校在辽宁历史类录取分数线及位次
1、2025年辽宁民族师范高等专科学校历史类普通类在辽宁的录取分数线为307分,录取位次为49820
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 307 | 49820 |
二、2025年辽宁民族师范高等专科学校在辽宁物理类录取分数线及位次
1、2025年辽宁民族师范高等专科学校物理类普通类在辽宁的录取分数线为238分,录取位次为141759
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 238 | 141759 |
一、辽宁民族师范高等专科学校在辽宁历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 首选历史,再选不限 | 399 | 34450 | (沈阳、阜新) |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 307 | 49820 | (沈阳、阜新) |
| 学前教育 | 首选历史,再选不限 | 365 | 41023 | (沈阳、阜新)(师范类)(沈阳校区) |
| 学前教育 | 首选历史,再选不限 | 346 | 44318 | (沈阳、阜新)(师范类)(阜新校区) |
| 小学教育 | 首选历史,再选不限 | 426 | 29131 | (沈阳、阜新)(师范类) |
| 小学语文教育 | 首选历史,再选不限 | 418 | 30680 | (沈阳、阜新)(师范类) |
| 应用韩语 | 首选历史,再选不限 | 326 | 47307 | (沈阳、阜新) |
| 数字媒体技术 | 首选历史,再选不限 | 396 | 35082 | (沈阳、阜新) |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 365 | 41023 | (沈阳、阜新)(沈阳校区) |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 358 | 42233 | (沈阳、阜新)(阜新校区) |
| 早期教育 | 首选历史,再选不限 | 377 | 38797 | (沈阳、阜新)(师范类) |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 378 | 38594 | (沈阳、阜新) |
| 艺术教育 | 首选历史,再选不限 | 364 | 41192 | (沈阳、阜新)(师范类)(沈阳校区) |
| 艺术教育 | 首选历史,再选不限 | 324 | 47597 | (沈阳、阜新)(师范类)(阜新校区) |
| 计算机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 386 | 37117 | (沈阳、阜新)(沈阳校区) |
| 计算机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 359 | 42074 | (沈阳、阜新)(阜新校区) |
二、辽宁民族师范高等专科学校在辽宁物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | 367 | 118109 | (沈阳、阜新) |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 238 | 141759 | (沈阳、阜新) |
| 学前教育 | 首选物理,再选不限 | 323 | 130725 | (沈阳、阜新)(师范类)(沈阳校区) |
| 学前教育 | 首选物理,再选不限 | 299 | 135271 | (沈阳、阜新)(师范类)(阜新校区) |
| 小学教育 | 首选物理,再选不限 | 396 | 106731 | (沈阳、阜新)(师范类) |
| 小学语文教育 | 首选物理,再选不限 | 378 | 113948 | (沈阳、阜新)(师范类) |
| 应用韩语 | 首选物理,再选不限 | 295 | 135912 | (沈阳、阜新) |
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选不限 | 341 | 126200 | (沈阳、阜新) |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 289 | 136808 | (沈阳、阜新)(沈阳校区) |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 324 | 130499 | (沈阳、阜新)(阜新校区) |
| 早期教育 | 首选物理,再选不限 | 330 | 129073 | (沈阳、阜新)(师范类) |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 363 | 119453 | (沈阳、阜新) |
| 艺术教育 | 首选物理,再选不限 | 266 | 139637 | (沈阳、阜新)(师范类)(沈阳校区) |
| 艺术教育 | 首选物理,再选不限 | 265 | 139748 | (沈阳、阜新)(师范类)(阜新校区) |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 342 | 125913 | (沈阳、阜新)(沈阳校区) |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 335 | 127815 | (沈阳、阜新)(阜新校区) |
辽宁民族师范高等专科学校成立于2012年,是一所隶属于省教育厅并在国家教育部备案的实施高职高专教育的全日制高等专科学校。现有沈阳、阜新两个校区,分别位于沈阳市皇姑区崇山东路45号和阜新市开发区育红路40号。学校现有教职工213人,专任教师181人,其中副高及以上80人,硕士以上学位教师106人,具有双师素质教师115人。省级教学名师3人、专业带头人3人、骨干教师2人、省级优秀教师1人。学校现有全日制高职专科在校生4049人,开设学前教育、小学教育、小学语文教育、早期教育4个师范专业和应用韩语、民族表演艺术、旅游管理、大数据与会计、电子商务、计算机应用技术、现代文秘7个非师范专业。其中,学前教育、小学教育等专业组建的小学与学前教育专业群被评为省级“兴辽卓越”高职专业群建设单位。