重庆水利电力职业技术学院2025年在重庆总招生计划约98879人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:历史类:约39259人,43个专业,物理类:约59620人,44个专业。2026年重庆水利电力职业技术学院招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是重庆水利电力职业技术学院官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史 | 不限 | 水利水电工程智能管理 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 无人机测绘技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 现代物业管理 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电气自动化技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 供用电技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 机械制造及自动化 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 计算机应用技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 市政工程技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 水环境智能监测与治理 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 水利工程 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 移动应用开发 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 应用电子技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 园林工程技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 智能水务管理 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电力系统继电保护技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 发电厂及电力系统 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工程测量技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 环境工程技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 机电一体化技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 水利水电工程技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 水利水电建筑工程 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 新能源汽车技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 学前教育 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 早期教育 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 智慧城市管理技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 智慧水利技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工程造价 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工业互联网应用 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 建设工程管理 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 建筑工程技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 汽车智能技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 大数据技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工业机器人技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 软件技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 物联网应用技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 云计算技术应用 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 智能控制技术 | 913 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 水利水电工程智能管理 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 无人机测绘技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 现代物业管理 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电气自动化技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 供用电技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 机械制造及自动化 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 计算机应用技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 热能动力工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 市政工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 水环境智能监测与治理 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 水利工程 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 移动应用开发 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 应用电子技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 园林工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 智能水务管理 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电力系统继电保护技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 发电厂及电力系统 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工程测量技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 环境工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 机电一体化技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 水利水电工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 水利水电建筑工程 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 新能源汽车技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 学前教育 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 早期教育 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 智慧城市管理技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 智慧水利技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工业互联网应用 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 建设工程管理 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 建筑工程技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 汽车智能技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 大数据技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工业机器人技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 软件技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 物联网应用技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 云计算技术应用 | 1355 | (办学地点:主校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 智能控制技术 | 1355 | (办学地点:主校区) |
2026年填报重庆水利电力职业技术学院建议基于2025年录取数据,结合重庆水利电力职业技术学院近年招生特点整理,帮助考生填报志愿时快速取舍。
一、先定位:考生的分数能不能进?
1、分数≥"校线+15分"且位次优于去年最低位次→可大胆填在平行志愿靠前的位置;
2、分数仅贴线→建议放在"冲一冲"或搭配服从调剂,并同步选择同梯度院校保底;
3、分数低于校线→只能关注独立学院或专科批次。
二、2026年重庆水利电力职业技术学院志愿填报注意事项
体检限报:医学影像、护理学色盲色弱受限;水利水电、土木类部分单位对身高、视力有隐性要求,报考前自查。
贴校线(±5分):建议放在"冲一冲"位置,必须勾选服从调剂,关注国家专项、地方专项(可降10-30分)。