2026年全国有33所高校开设茶叶生产与加工技术专业,每年毕业生规模在800-900人左右。涵盖了绝大多数省属重点大学及地方院校。由于院校数量非常多,蝶变志愿为考生整理出一份茶叶生产与加工技术专业开设的大学名单,其中包含有:贵州盛华职业学院、湘西民族职业技术学院、上饶职业技术学院、宜宾职业技术学院、西双版纳职业技术学院、泰山职业技术学院、广东梅州职业技术学院等等。以下是具体大学名单一览表,希望对考生有所帮助。

| 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南农业大学 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.6 |
| 普洱学院 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
| 湖北工业职业技术学院 | -- | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 3.0 |
| 广西职业技术学院 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.2 |
| 恩施职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 武汉生物工程学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 苏州农业职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黔南民族职业技术学院 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
| 遵义职业技术学院 | 4.9 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 5.0 |
| 西双版纳职业技术学院 | -- | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.0 |
| 宜宾职业技术学院 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.8 |
| 湖北三峡职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 雅安职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铜仁职业技术大学 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
| 江苏农林职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湘西民族职业技术学院 | -- | -- | 4.5 | -- | -- |
| 黔西南民族职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 泰山职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 上饶职业技术学院 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 宁德职业技术学院 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| 滇西科技师范学院 | -- | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
| 漳州科技职业学院 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 武夷山职业学院 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| 梧州职业学院 | 5.0 | -- | 5.0 | 5.0 | -- |
| 毕节职业技术学院 | -- | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
| 黄山职业技术学院 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 贵州盛华职业学院 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| 贵州农业职业学院 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| 贵州经贸职业技术学院 | 5.0 | -- | 5.0 | -- | 5.0 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 5.0 | -- | 3.6 | 4.5 | 5.0 |
| 广东梅州职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
专业推荐说明:
1. 由普通本科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。
2. 推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
3. 推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| 茶树栽培技术 | 专业核心课程 |
| 茶树病虫害绿色防治技术 | 专业核心课程 |
| 茶叶加工技术 | 专业核心课程 |
| 茶叶审评技术 | 专业核心课程 |
| 茶叶质量控制与检测技术 | 专业核心课程 |
| 茶叶市场营销 | 专业核心课程 |
| 茶叶栽培技术 | 高校综合课程 |
| 植物与植物生理 | 专业基础课程 |
| 植物生长环境 | 专业基础课程 |
| 茶叶品质化学 | 专业基础课程 |
| 中国茶文化 | 专业基础课程 |
| 茶叶标准与法规 | 专业基础课程 |
| 茶叶机械设备 | 专业基础课程 |
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向农、林、牧、渔行业及辅助性活动,酒、饮料和精制茶制造业等行业,能够从事茶园生产与管理、茶叶加工与检验、茶叶质量控制、茶叶销售、茶叶生产技术服务等工作的高技能人才。