2025年重庆交通大学在浙江录取分数线在566分到567分之间、位次在90769位到92478位之间。重庆交通大学在浙江的招生计划总人数是33人,招生专业有工商管理类专业、交通管理专业、交通运输类专业、外国语言文学类专业、新闻传播学类专业、电子信息工程专业等等。由于重庆交通大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以重庆交通大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 566 | 92478 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 567 | 90769 |
一、重庆交通大学在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理 | 普通类一段 | - | 596 | 56992 | - |
| 工商管理类 | 普通类一段 | - | 595 | 57518 | - |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 592 | 60546 | - |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 592 | 61162 | - |
| 新闻传播学类 | 普通类一段 | - | 592 | 61580 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 590 | 63524 | - |
| 交通运输类 | 普通类一段 | - | 590 | 63100 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 588 | 65140 | - |
| 外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 586 | 68527 | - |
| 港口航道与海岸工程 | 普通类一段 | - | 582 | 73514 | - |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 566 | 92478 | - |
一、重庆交通大学在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 23000 |
| 新闻传播学类 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 6230 |
| 外国语言文学类 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 6760 |
| 工商管理类 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5580 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5585 |
| 电子信息工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5560 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5560 |
| 交通运输类 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5560 |
| 港口航道与海岸工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5580 |
| 土木工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 6130 |
| 交通管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5560 |
重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,刘伯承、邓小平领导的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院,成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,更名为重庆交通大学,并增列为博士授予单位。
办学条件较为完善。现有南岸、双福、大坪三个校区,占地3000余亩,校舍建筑面积83万余平方米,馆藏纸质和电子文献440余万册(种)、期刊杂志1500多种、中外文数据库100余个,教学科研仪器设备总值4.39亿元,拥有1个国家级和6个市级实验教学示范中心。