2025年长春科技学院在内蒙古录取分数线在207分到395分之间、位次在62859位到83689位之间。长春科技学院在内蒙古的招生计划总人数是238人,招生专业有口腔医学专业、小学教育专业、汉语国际教育专业、康复治疗学专业、动物科学专业、财务管理专业等等。由于长春科技学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以长春科技学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 395 | 62859 |
| 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 379 | 67476 |
| 专科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 207 | 83689 |
一、长春科技学院在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | (006) | 315 | 30211 | 1 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | (006) | 312 | 30390 | 1 |
| 护理 | 专科批 | (006) | 291 | 31211 | 4 |
| 医学检验技术 | 专科批 | (006) | 291 | 31211 | 3 |
| 医学影像技术 | 专科批 | (006) | 236 | 32345 | 4 |
| 口腔医学 | 专科批 | (006) | 210 | 32604 | 59 |
| 财务管理 | 本科批 | (004) | 456 | 15378 | 2 |
| 工商管理 | 本科批 | (004) | 452 | 15938 | 1 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | (004) | 449 | 16333 | 1 |
| 中医学 | 本科批 | (004) | 448 | 16471 | 25 |
| 小学教育 | 本科批 | (004) | 448 | 16471 | 2 |
二、长春科技学院在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | (005) | 304 | 80551 | 1 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | (005) | 283 | 82070 | 1 |
| 医学影像技术 | 专科批 | (005) | 261 | 83008 | 4 |
| 口腔医学 | 专科批 | (005) | 207 | 83689 | 51 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | (002) | 401 | 60964 | 1 |
| 中医学 | 本科批 | (002) | 395 | 62859 | 43 |
| 康复治疗学 | 本科批 | (001) | 383 | 66383 | 4 |
| 计算机类 | 本科批 | (001) | 383 | 66383 | 7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (001) | 382 | 66658 | 5 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | (001) | 382 | 66658 | 3 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | (001) | 381 | 66940 | 4 |
| 人工智能 | 本科批 | (001) | 381 | 66940 | 8 |
| 动物医学 | 本科批 | (001) | 379 | 67476 | 24 |
| 中药学 | 本科批 | (001) | 379 | 67476 | 3 |
| 动物科学 | 本科批 | (001) | 379 | 67476 | 5 |
一、长春科技学院在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 18 | 五年 | 39000 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 26000 |
| 小学教育 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 27000 |
| 财务管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 27000 |
| 工商管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 26000 |
| 口腔医学 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 22 | 三年 | 36000 |
| 护理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 8 | 三年 | 16000 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 三年 | 16000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 三年 | 16000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 三年 | 16000 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 三年 | 16000 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 三年 | 16000 |
二、长春科技学院在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 30 | 五年 | 39000 |
| 动物医学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 18 | 五年 | 28000 |
| 计算机类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 15 | 四年 | 28000 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 26000 |
| 小学教育 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 27000 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 26000 |
| 中药学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 28000 |
| 动物科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 26000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 26000 |
| 人工智能 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 28000 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 26000 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 26000 |
| 财务管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 27000 |
| 英语 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 26000 |
| 工商管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 26000 |
| 口腔医学 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 36000 |
| 护理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 16000 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 16000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 16000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 16000 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 16000 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 16000 |
长春科技学院是一所经国家教育部批准设置的以本科教育为主、兼有专科教育、硕士研究生联合培养,面向全国招生的应用型本科高等学校。构建了以工医为主体、以农学为特色,理、工、农、医、经、管、文、教、艺九个学科门类协调发展的专业体系,共设有7个学院,共设置46个本科专业,37个专科专业,全日制在校学生1.7万余人。
学校构建“能力本位、立体化、三结合”的人才培养模式,致力于培养德智体美劳全面发展、具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。被评为“全国先进独立学院”“中国民办高等教育优秀院校”“全国国防教育特色学校”“吉林省就业创业先进管理集体”;获得“长春市五一劳动奖状”“吉林省军民共建工作先进单位”“精神文明建设先进单位”“文明校园”;被教育部评为“全国高等教育学籍学历管理工作先进集体”“首批全国健康学校建设单位”“第二批全国学校急救教育试点学校”;被确定为“首批应用型本科院校整体转型试点高校”“首批吉林省三全育人试点高校”“吉林省高校依法治校示范校”“吉林省社会组织5A级单位”等。