2025年上海交通职业技术学院在浙江录取分数线在452分到499分之间、位次在173956位到220262位之间。上海交通职业技术学院在浙江的招生计划总人数是135人,招生专业有汽车技术服务与营销专业、道路工程检测技术专业、城市轨道交通运营管理专业、城市燃气工程技术专业、轮机工程技术专业、新能源汽车技术专业等等。由于上海交通职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以上海交通职业技术学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 499 | 173956 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 452 | 220262 |
一、上海交通职业技术学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关务与外贸服务 | 普通类二段 | - | 487 | 187636 | - |
| 智能机电技术 | 普通类二段 | - | 485 | 189770 | - |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | - | 483 | 191901 | - |
| 汽车智能技术 | 普通类二段 | - | 478 | 196959 | - |
| 道路工程检测技术 | 普通类二段 | - | 476 | 198979 | - |
| 港口机械与智能控制 | 普通类二段 | - | 475 | 199963 | - |
| 给排水工程技术 | 普通类二段 | - | 473 | 201929 | - |
| 城市燃气工程技术 | 普通类二段 | - | 471 | 203848 | - |
| 集装箱运输管理 | 普通类二段 | - | 469 | 205725 | - |
| 轮机工程技术 | 普通类二段 | - | 467 | 207623 | - |
| 安全技术与管理 | 普通类二段 | - | 463 | 211325 | - |
| 汽车技术服务与营销 | 普通类二段 | - | 452 | 220779 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 普通类一段 | - | 523 | 145026 | - |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 普通类一段 | - | 512 | 158443 | - |
| 城市轨道车辆应用技术 | 普通类一段 | - | 511 | 159574 | - |
| 城市轨道交通工程技术 | 普通类一段 | - | 507 | 164573 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 普通类一段 | - | 507 | 165022 | - |
| 城市轨道交通供配电技术 | 普通类一段 | - | 507 | 164406 | - |
| 新能源汽车技术 | 普通类一段 | - | 499 | 173956 | - |
| 城市燃气工程技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 汽车智能技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 集装箱运输管理 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 给排水工程技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 汽车技术服务与营销 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 关务与外贸服务 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 智能机电技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 道路工程检测技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 智能网联汽车技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 轮机工程技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 安全技术与管理 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
一、上海交通职业技术学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 7500 |
| 汽车智能技术 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 7500 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 7500 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 7500 |
| 城市轨道交通机电技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 7500 |
| 城市轨道交通工程技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 7500 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 7500 |
| 轮机工程技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 7500 |
| 智能机电技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 集装箱运输管理 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 港口机械与智能控制 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 道路工程检测技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 给排水工程技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 城市燃气工程技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 汽车技术服务与营销 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 7500 |
| 关务与外贸服务 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 7500 |
| 安全技术与管理 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 7500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 7500 |
上海交通职业技术学院是2001年经上海市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等院校。学院以汽车、港口、轨交等大型企业集团为依托,背靠行业,面向市场,开设具有综合交通行业特色的专业。学院连续18年获评上海市文明单位、上海市特色高职院校建设优秀单位、上海市优质高校建设单位、上海市安全文明校园、上海市 “双一流”建设院校培育单位、上海市人社局认定的高技能人才培养基地、上海市第46届世界技能大赛集训基地和教育部国家技能型紧缺人才(汽车运用与维修专业)培训基地。学院连续两届获得国家教学成果二等奖2项;交通运输职业教育教学成果一等奖1项、二等奖1项;上海市教学成果特等奖3项、一等奖2项、二等奖2项。