根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出贵州师范学院分数线,2025年贵州师范学院在贵州的录取分数线因考生选科不同而有所差异。贵州师范学院在贵州的最低录取分数是野生动物与自然保护区管理专业424分位次为123707位,其中招生专业有:历史学专业、财务管理专业、档案学专业、翻译专业和广播电视学专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:野生动物与自然保护区管理(424分)、旅游管理(428分)、文化产业管理(430分)、农业资源与环境(432分)
分数相对较高的专业有:计算机科学与技术(498分)、汉语国际教育(522分)、历史学(531分)、汉语言文学(538分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 历史学 | (师范类;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 531 | 12500 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 533 | 12026 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 档案学 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 524 | 14309 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 翻译 | (外语不低于90,外语口试不低于60;)(外语语种:英语,需要口试)(一般统考生) | - | - | 506 | 19725 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视学 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 520 | 15392 |
| 历史 | 本科批 | - | 政+地 | 汉语国际教育 | (师范类;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 522 | 14850 |
| 历史 | 本科批 | - | 政+地 | 汉语言文学 | (师范类;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 546 | 9238 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 经济学 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 524 | 14309 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 503 | 20764 |
| 历史 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | (师范类;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 542 | 10081 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 特殊教育 | (师范类;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 521 | 15116 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 文化产业管理 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 512 | 17764 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (师范类;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 515 | 16885 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;)(外语语种:英语,需要口试)(一般统考生) | - | - | 518 | 15990 |
| 历史 | 本科批 | - | 地 | 地理科学 | (师范类;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 531 | 12500 |
| 历史 | 本科批 | - | 地 | 地理信息科学 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 527 | 13532 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 应用心理学 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 520 | 15392 |
| 历史 | 本科批 | - | 地 | 自然地理与资源环境 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 513 | 17475 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视编导 | (外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 503 | 20764 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 农业资源与环境 | - | - | - | 451 | 96155 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 野生动物与自然保护区管理 | - | - | - | 454 | 93104 |
| 物理 | 本科批 | - | 化+生 | 应用生物科学 | - | - | - | 454 | 93104 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | - | - | - | 498 | 54074 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 档案学 | - | - | - | 473 | 74754 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 翻译 | (外语不低于90,外语口试不低于60;) | - | - | 466 | 81373 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视学 | - | - | - | 464 | 83297 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 金融科技 | - | - | - | 464 | 83297 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 经济学 | - | - | - | 484 | 65076 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | - | - | - | 451 | 96155 |
| 物理 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | (师范类;) | - | - | 493 | 57863 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 特殊教育 | (师范类;) | - | - | 476 | 72013 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 文化产业管理 | - | - | - | 457 | 90131 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (师范类;) | - | - | 475 | 72987 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;) | - | - | 487 | 62573 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料科学与工程 | - | - | - | 458 | 89152 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 地理科学 | (师范类;) | - | - | 488 | 61754 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 地理信息科学 | - | - | - | 482 | 66878 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息科学与技术 | - | - | - | 478 | 70253 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 光电信息科学与工程 | - | - | - | 468 | 79424 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学 | (师范类;) | - | - | 492 | 58652 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 集成电路设计与集成系统 | - | - | - | 470 | 77497 |
| 物理 | 本科批 | - | 化+生 | 计算机科学与技术 | - | - | - | 498 | 54074 |
| 物理 | 本科批 | - | 化+生 | 人工智能 | - | - | - | 480 | 68583 |
| 物理 | 本科批 | - | 化+生 | 生物科学 | (师范类;) | - | - | 482 | 66878 |
| 物理 | 本科批 | - | 化+生 | 数据科学与大数据技术 | - | - | - | 508 | 46948 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数学与应用数学 | (师范类;) | - | - | 521 | 38677 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 统计学 | - | - | - | 479 | 69406 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物理学 | (师范类;) | - | - | 488 | 61754 |
| 物理 | 本科批 | - | 化+生 | 物联网工程 | - | - | - | 478 | 70253 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用化学 | - | - | - | 457 | 90131 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 应用心理学 | - | - | - | 477 | 71177 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 自然地理与资源环境 | - | - | - | 462 | 85209 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视编导 | - | - | - | 458 | 89152 |
| 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | 政+地 | 汉语言文学 | (师范类;)(外语语种:不限)(国家专项计划) | - | - | 544 | 9642 |
| 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | 不限 | 学前教育 | (师范类;)(外语语种:不限)(国家专项计划) | - | - | 521 | 15116 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 不限 | 学前教育 | (师范类;) | - | - | 472 | 75675 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化+生 | 数据科学与大数据技术 | - | - | - | 485 | 64257 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 数学与应用数学 | (师范类;) | - | - | 511 | 45002 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 政+地 | 汉语言文学 | (师范类;)(外语语种:不限)(地方专项计划) | - | - | 538 | 10904 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 学前教育 | (师范类;)(外语语种:不限)(地方专项计划) | - | - | 515 | 16885 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 学前教育 | (师范类;) | - | - | 470 | 77497 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化+生 | 数据科学与大数据技术 | - | - | - | 475 | 72987 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 数学与应用数学 | (师范类;) | - | - | 498 | 54074 |
| 历史 | 本科批 | (少数民族预科) | 不限 | 旅游管理 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);)(外语语种:不限)(预科) | - | - | 487 | 26905 |
| 历史 | 本科批 | (少数民族预科) | 不限 | 文化产业管理 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);)(外语语种:不限)(预科) | - | - | 488 | 26535 |
| 历史 | 本科批 | (少数民族预科) | 地 | 自然地理与资源环境 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);)(外语语种:不限)(预科) | - | - | 496 | 23352 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 化 | 材料科学与工程 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | - | - | 443 | 104395 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 不限 | 旅游管理 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | - | - | 428 | 119730 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 化 | 农业资源与环境 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | - | - | 432 | 115643 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 化 | 野生动物与自然保护区管理 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | - | - | 424 | 123707 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 化+生 | 应用生物科学 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | - | - | 441 | 106476 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 不限 | 应用心理学 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | - | - | 440 | 107535 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 翻译 | (外语不低于90,外语口试不低于60;单科成绩要求:外语不低于90分,外语口试不低于60分;)(外语语种:英语,需要口试)(民族班) | - | - | 499 | 22281 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 旅游管理 | (外语语种:不限)(民族班) | - | - | 495 | 23762 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 地 | 自然地理与资源环境 | (外语语种:不限)(民族班) | - | - | 507 | 19402 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 广播电视编导 | (外语语种:不限)(民族班) | - | - | 492 | 24987 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 农业资源与环境 | - | - | - | 448 | 99212 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 野生动物与自然保护区管理 | - | - | - | 431 | 116698 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 旅游管理 | - | - | - | 441 | 106476 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 材料科学与工程 | - | - | - | 456 | 91123 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 广播电视编导 | - | - | - | 439 | 108537 |
| 物理 | 本科批 | (预科) | 不限 | 文化产业管理 | (预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | - | - | 430 | 117716 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的贵州考生,在评估报考贵州师范学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。