根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出百色学院分数线,2025年百色学院在广西的录取分数线因考生选科不同而有所差异。百色学院在广西的最低录取分数是农林经济管理专业416分位次为128516位,其中招生专业有:汉语国际教育专业、汉语言文学专业、泰语专业、小学教育专业和新闻学专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:农林经济管理(416分)、跨境电子商务(417分)、学前教育(417分)、新闻学(417分)
分数相对较高的专业有:越南语(446分)、思想政治教育(456分)、历史学(459分)、电气工程及其自动化(465分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语国际教育 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 450 | 32281 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 489 | 19384 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 457 | 29626 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 泰语 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 446 | 33856 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 小学教育 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 455 | 30334 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 新闻学 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 450 | 32281 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 453 | 31109 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | - | - | 453 | 31109 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | - | - | 446 | 33856 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 越南语 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 446 | 33856 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 448 | 33078 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 城市管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 446 | 33856 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 国际经济与贸易 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 451 | 31889 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 酒店管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 446 | 33856 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 跨境电子商务 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 453 | 31109 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 450 | 32281 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 农林经济管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 447 | 33482 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 市场营销 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 446 | 33856 |
| 历史 | 本科批 | - | 地 | 地理科学 | (师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 451 | 31889 |
| 历史 | 本科批 | - | 地 | 人文地理与城乡规划 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 453 | 31109 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 历史学 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 461 | 28197 |
| 历史 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 465 | 26786 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语国际教育 | (精准专项)(4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 438 | 37071 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 458 | 29235 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 小学教育 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 448 | 33078 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 新闻学 | (精准专项)(4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 437 | 37475 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 444 | 34630 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | - | - | 442 | 35456 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 446 | 33856 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 跨境电子商务 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 438 | 37071 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 农林经济管理 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 438 | 37071 |
| 历史 | 本科批 | - | 地 | 人文地理与城乡规划 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 434 | 38712 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 历史学 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 459 | 28882 |
| 历史 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 456 | 29988 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 汉语言文学 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 490 | 19123 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 小学教育 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 473 | 24126 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 学前教育 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 466 | 26419 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 英语 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | - | - | 471 | 24775 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 历史学 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 469 | 25428 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 政 | 思想政治教育 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 468 | 25759 |
| 历史 | 本科批 | (民族班) | 地 | 地理科学 | (民族班,师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 457 | 29626 |
| 历史 | 本科批 | (预科类) | 不限 | 少数民族预科班 | (1年,4100元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 440 | 36272 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 448 | 97702 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 426 | 118565 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 小学教育 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 426 | 118565 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 新闻学 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 421 | 123553 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 426 | 118565 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (4年,4200元/年,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | - | - | 424 | 120542 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | - | - | 422 | 122534 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 419 | 125543 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 城市管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 419 | 125543 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 国际经济与贸易 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 酒店管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 421 | 123553 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 跨境电子商务 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 425 | 119564 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 422 | 122534 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 农林经济管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 420 | 124552 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 市场营销 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 419 | 125543 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 地理科学 | (师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 432 | 112651 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 人文地理与城乡规划 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 432 | 112651 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 431 | 113587 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程造价 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 430 | 114556 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 农业资源与环境 | (4年,3800元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 设施农业科学与工程 | (4年,3800元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料成型及控制工程 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 424 | 120542 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料化学 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 465 | 82744 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息工程 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 436 | 108797 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学 | (师范类,4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 424 | 120542 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学工程与工艺 | (4年,4600元/年,在东合校区,办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境科学与工程 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 441 | 104078 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 金属材料工程 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物技术 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 424 | 120542 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 食品科学与工程 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 427 | 117564 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 434 | 110789 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数学与应用数学 | (师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 430 | 114556 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 网络工程 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 430 | 114556 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物理学 | (师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 424 | 120542 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物联网工程 | (4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 430 | 114556 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用统计学 | (4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 420 | 124552 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 小学教育 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 428 | 116562 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 新闻学 | (精准专项)(4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 417 | 127515 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 417 | 127515 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | - | - | 424 | 120542 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 420 | 124552 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 跨境电子商务 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 417 | 127515 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 农林经济管理 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 416 | 128516 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 人文地理与城乡规划 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 422 | 122534 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程造价 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 设施农业科学与工程 | (精准专项)(4年,3800元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 419 | 125543 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料化学 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 418 | 126523 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 420 | 124552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 438 | 106910 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物技术 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 419 | 125543 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 食品科学与工程 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 421 | 123553 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 430 | 114556 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数学与应用数学 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 436 | 108797 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (精准专项)(4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 420 | 124552 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物理学 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 422 | 122534 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 汉语言文学 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 446 | 99492 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 小学教育 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 437 | 107824 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 学前教育 | (民族班,师范类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 423 | 121552 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 财务管理 | (民族班,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 428 | 116562 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 不限 | 跨境电子商务 | (民族班,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 422 | 122534 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 化学 | (民族班,师范类,4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 440 | 105032 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 计算机科学与技术 | (民族班,4年,4600元/年,在东合校区办学) | - | - | 447 | 98625 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 食品科学与工程 | (民族班,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 439 | 105952 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 数学与应用数学 | (民族班,师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 449 | 96795 |
| 物理 | 本科批 | (民族班) | 化 | 物理学 | (民族班,师范类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 438 | 106910 |
| 物理 | 本科批 | (预科类) | 不限 | 少数民族预科班 | (1年,4100元/年,在澄碧校区办学) | - | - | 417 | 127515 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的广西考生,在评估报考百色学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。