2025年无锡南洋职业技术学院在浙江录取分数线在326分左右、位次在279992位左右。无锡南洋职业技术学院在浙江的招生计划总人数是300人,招生专业有大数据与会计专业、人力资源管理专业、新能源汽车技术专业、云计算技术应用专业、婴幼儿托育服务与管理专业、应用英语专业等等。由于无锡南洋职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以无锡南洋职业技术学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 326 | 279992 |
一、无锡南洋职业技术学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 411 | 248653 | - |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 411 | 248653 | - |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 406 | 251460 | - |
| 中西面点工艺 | 普通类二段 | - | 406 | 251460 | - |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 403 | 253041 | - |
| 高速铁路客运服务 | 普通类二段 | - | 398 | 255601 | - |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 385 | 261742 | - |
| 智能控制技术 | 普通类二段 | - | 381 | 263435 | - |
| 金融服务与管理 | 普通类二段 | - | 379 | 264239 | - |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 376 | 265510 | - |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 375 | 265874 | - |
| 云计算技术应用 | 普通类二段 | - | 374 | 266301 | - |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 372 | 267094 | - |
| 信息安全技术应用 | 普通类二段 | - | 368 | 268589 | - |
| 跨境电子商务 | 普通类二段 | - | 368 | 268589 | - |
| 建筑消防技术 | 普通类二段 | - | 365 | 269638 | - |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 363 | 270323 | - |
| 应用英语 | 普通类二段 | - | 363 | 270323 | - |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | - | 363 | 270323 | - |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | - | 361 | 271007 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 359 | 271649 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | - | 357 | 272276 | - |
| 国际商务 | 普通类二段 | - | 326 | 280087 | - |
一、无锡南洋职业技术学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 40 | 三年 | 16000 |
| 国际商务 | 普通类平行录取 | - | 40 | 三年 | 25000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 20000 |
| 中西面点工艺 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 16000 |
| 金融服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 16000 |
| 应用英语 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 16000 |
| 人力资源管理 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 16000 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 16000 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 16000 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 16000 |
| 高速铁路客运服务 | 普通类平行录取 | - | 12 | 三年 | 18000 |
| 跨境电子商务 | 普通类平行录取 | - | 12 | 三年 | 16000 |
| 人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 18000 |
| 计算机应用技术 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 18000 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 信息安全技术应用 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 软件技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 云计算技术应用 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 建筑消防技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
| 智能控制技术 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 18000 |
太湖佳绝处,毕竟在鼋头;山水学府地,印象在南洋。
无锡南洋职业技术学院位于有中国民族工业摇篮美誉的国家历史文化名城——江苏省无锡市。学院由上海中锐控股集团投资举办,1998年6月经江苏省人民政府批准成立,是具有独立颁发学历文凭的全日制普通高等职业院校。
学院设有汽车工程与管理学院、建筑工程与艺术设计学院、幼儿教育与管理学院、商学院、智能装备与信息工程学院、航空旅游学院及职业素质教学部、马克思主义学院、继续教育学院,在校生5500余人。依托长三角中心城市的区域经济优势,学院在专业及专业群的建设上与区域产业集群的发展同频共振,逐步形成了对接区域产业发展的汽车、建筑、航空、会计、机电、幼教等专业群。目前,学院拥有市级示范(重点)专业7个、重点建设专业群2个、市职业教育校企合作示范项目1项、市职业教育国际化重点项目2项,省级重点建设专业群1个,省级职业教育实训基地1个。