2025年东北师范大学在重庆录取分数线在563分到610分之间、位次在1038位到5175位之间。东北师范大学在重庆的招生计划总人数是121人,招生专业有新闻传播学类专业、环境科学与工程类专业、化学专业、会计学专业、数字媒体技术专业、物理学类专业等等。由于东北师范大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以东北师范大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 普通类 | 610 | 1038 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 576 | 3581 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 国家专项计划 | 582 | 2943 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 高校专项计划 | 569 | 4375 |
| 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 563 | 5175 |
一、东北师范大学在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 596 | 1820 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 592 | 2114 | - |
| 马克思主义理论类 | 本科批 | - | 585 | 2681 | - |
| 教育学类 | 本科批 | - | 583 | 2840 | - |
| 政治学类 | 本科批 | - | 582 | 2943 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 579 | 3241 | - |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 576 | 3581 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 563 | 5175 | - |
二、东北师范大学在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 本科批 | - | 602 | 11125 | - |
| 生物科学 | 本科批 | - | 601 | 11420 | - |
| 数学类 | 本科批 | - | 598 | 12327 | - |
| 计算机类 | 本科批 | - | 595 | 13287 | - |
| 物理学类 | 本科批 | - | 595 | 13287 | - |
| 教育学类 | 本科批 | - | 593 | 13949 | - |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 591 | 14652 | - |
| 心理学 | 本科批 | - | 585 | 16764 | - |
| 地理科学类 | 本科批 | - | 582 | 17853 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 573 | 21426 | - |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | - | 566 | 24396 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 564 | 25339 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 560 | 27291 | - |
一、东北师范大学在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马克思主义理论类 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5810 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5810 |
| 教育学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6070 |
| 政治学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6070 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6600 |
| 历史学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5810 |
| 会计学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 37000 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6070 |
| 汉语言文学 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | - |
| 思想政治教育 | 本科提前批B段 | - | 4 | 四年 | - |
| 历史学 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | - |
| 政治学类 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 6070 |
| 经济学类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 6070 |
| 商务英语 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5810 |
二、东北师范大学在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 6210 |
| 物理学类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 6320 |
| 地理科学类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 6320 |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6320 |
| 数学类 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6320 |
| 化学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6320 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6830 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6070 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6320 |
| 心理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6320 |
| 教育学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6070 |
| 会计学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 37000 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 26000 |
| 英语 | 本科提前批B段 | - | 4 | 四年 | - |
| 数学与应用数学 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | - |
| 化学 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | - |
| 经济学类 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 6070 |
| 商务英语 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5810 |
| 物理学 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | - |
| 计算机类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 6210 |
| 地理科学类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 6320 |
1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在辽宁本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于吉林长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家“985工程”教师教育优势学科创新平台建设高校。2017年9月,首批入选国家“双一流”建设高校。