西交利物浦大学2025年在海南的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批综合类最低分为616分最低录取位次为9485位等等。西交利物浦大学录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 中外合作 | (01) | 616 | 9485 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作 | (02) | 604 | 11462 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作 | (03) | 613 | 9938 |
一、2023年西交利物浦大学在海南录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (01) | 598 | 11772 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (02) | 590 | 8018 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (03) | 597 | 11934 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (04) | 610 | 9784 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (05) | 590 | 13216 |
二、2022年西交利物浦大学在海南录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (01) | 562 | 17572 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (02) | 549 | 20445 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (03) | 558 | 18389 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (04) | 530 | 24906 |
| 综合类 | 本科批 | 中外合作办学 | (05) | 583 | 13390 |
请注意:上述数据显示,2025年西交利物浦大学在海南的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了11462位,那么考生被西交利物浦大学录取的概率将在90%以上。
2025年西交利物浦大学在海南招生中,总计划人数为46人,招生专业有7个,涵盖多个热门专业,包括工商管理类专业(13人)、电子信息类专业(10人)、金融学类专业(9人)、数学类专业(6人)、建筑类专业(4人)等等,学费均为93000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | (01) | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 93000 |
| 综合 | 本科批 | (01) | 工商管理类 | 13 | 四年 | 93000 |
| 综合 | 本科批 | (01) | 建筑类 | 4 | 四年 | 93000 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 金融学类 | 9 | 四年 | 93000 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 数学类 | 6 | 四年 | 93000 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 生物科学类 | 2 | 四年 | 93000 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 电子信息类 | 10 | 四年 | 93000 |
西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”) 是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前规模最大的中外合作大学,以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权。国际领先的高等教育西交利物浦大学面向海内外招收本科生、研究生,目前开设48个本科专业及方向、55个硕士专业及方向和17个博士研究方向,形成了涵盖理学、工学、管理学、经济学、文学、艺术学、教育学等学科门类。大学课程除公共基础课外均采用全英文授课。本科毕业生同时获得中国教育部认可的西交利物浦大学本科毕业证书、学士学位证书和国际认可的利物浦大学学士学位证书。