河北工程大学2025年在河北总招生计划约169172人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:历史类:约2455人,11个专业,物理类:约166717人,67个专业。2026年河北工程大学招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是河北工程大学官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法学 | 178 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 178 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 178 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语国际教育 | 178 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 经济学 | 178 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 文物与博物馆学 | 178 | (色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)者及以上者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 风景园林 | 178 | (建议有一定美术基础) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 178 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 城乡规划 | 178 | (建议有一定美术基础) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 建筑学 | 178 | (建议有一定美术基础) |
| 本科批 | 历史 | 生 | 护理学 | 178 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法学 | 71 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 71 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 71 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语国际教育 | 71 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 经济学 | 71 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 文物与博物馆学 | 71 | (色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)者及以上者不予录取) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 71 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 大数据管理与应用 | 2473 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 法学 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 2473 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 2473 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2473 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 汉语国际教育 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 金融工程 | 2473 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 经济学 | 2473 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 安全工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 采矿工程 | 2473 | (只招男生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测绘工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 城市地下空间工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 地理信息科学 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 地质工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电子信息工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 动物科学 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 动物医学 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 2473 | (建议有一定美术基础) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 复合材料与工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 工程力学 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 光电信息科学与工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 过程装备与控制工程 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 环境工程 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机器人工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 交通工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 金属材料工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 勘查技术与工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 农学 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 农业水利工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 设施农业科学与工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水文与水资源工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 通信工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 新能源科学与工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 遥感科学与技术 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 冶金工程 | 2473 | (色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)者及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用化学 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用统计学 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 生 | 园林 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 园艺 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 智慧水利 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 资源勘查工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 自动化 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 会计学 | 2473 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 医学检验技术 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 医学影像技术 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 车辆工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 2473 | (建议有一定美术基础) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 给排水科学与工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 2473 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 2473 | (建议有一定美术基础) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 2473 | -- |
| 本科批 | 物理 | 生 | 护理学 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 临床医学 | 2473 | (轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 软件工程 | 2473 | (校企深度合作,学费暂定12000元/每年,最终以发改委批复为准) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 2473 | (中外合作办学)(与爱尔兰唐道克理工学院的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”双学位培养模式,四年培养过程全部在河北工程大学进行) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 | 2473 | (中外合作办学)(与国立新西兰理工学院-Unitec理工学院合作,学制4年,采用“3+1”双学位培养模式,前三年国内学习阶段学费标准为每生每年39000元,第四年在国外学习执行外方收费标准) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 114 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 金融工程 | 114 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 | 114 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机器人工程 | 114 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 车辆工程 | 114 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 给排水科学与工程 | 114 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 114 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 | 114 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 水利水电工程 | 114 | -- |
2026年填报河北工程大学建议基于2025年录取数据,结合河北工程大学近年招生特点整理,帮助考生填报志愿时快速取舍。
一、先定位:考生的分数能不能进?
1、分数≥"校线+15分"且位次优于去年最低位次→可大胆填在平行志愿靠前的位置;
2、分数仅贴线→建议放在"冲一冲"或搭配服从调剂,并同步选择同梯度院校保底;
3、分数低于校线→只能关注独立学院或专科批次。
二、2026年河北工程大学志愿填报注意事项
体检限报:医学影像、护理学色盲色弱受限;水利水电、土木类部分单位对身高、视力有隐性要求,报考前自查。
贴校线(±5分):建议放在"冲一冲"位置,必须勾选服从调剂,关注国家专项、地方专项(可降10-30分)。