2025年昭通卫生职业学院在重庆录取分数线在399分左右、位次在46956位左右。昭通卫生职业学院在重庆的招生计划总人数是20人,招生专业有中医学专业、婴幼儿托育服务与管理专业、中医养生保健专业、医学影像技术专业、康复治疗技术专业、助产专业等等。由于昭通卫生职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以昭通卫生职业学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 399 | 46956 |
一、昭通卫生职业学院在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 442 | 34085 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 440 | 34669 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 440 | 34669 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 436 | 35919 | - |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 428 | 38399 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 428 | 38399 | - |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 415 | 42272 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 410 | 43752 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 401 | 46382 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 399 | 46956 | - |
二、昭通卫生职业学院在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 专科批 | - | 434 | 99150 | - |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 423 | 104066 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 421 | 104987 | - |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 415 | 107473 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 403 | 112125 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 390 | 116566 | - |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 386 | 117838 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 378 | 120244 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 377 | 120512 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 361 | 124643 | - |
一、昭通卫生职业学院在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 助产 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
二、昭通卫生职业学院在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 助产 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 中医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
昭通卫生职业学院于2016年3月获得云南省政府批准,4月通过国家教育部备案,9月首批招生,是昭通及周边地区唯一从事医学职业教育的专科层次公办普通高等职业院校。学院由昭通市人民政府主管,业务接受省、市教体和卫健部门的指导,实行党委领导下的院长负责制,为财政全额预算公益二类事业单位。现开设高(中)职专业18个(三年全日制专科11个专业:中医学、护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术、公共卫生管理、老年保健与管理、眼视光技术、药学、医学美容技术、医学影像技术;五年制大专4个专业:护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术;三年制中专3个专业:护理、助产、农村医学)。国控临床医学专业和针灸推拿专业正在申报中。学院设有基础医学、临床技能、护理技能三大实验实训中心,建筑面积21862平方米。学院第二期建设含第二教学大楼、第三实验实训大楼、图书馆等,占地面积31056.1平方米。学院有附属医院2所,教学医院2所,实习基地33个。