2026年吉林397分的分数,结合2025年吉林高考录取数据进行参考,397分这一分数段在历史类和物理类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。吉林397分可以上的大学有:吉林动画学院、淮阴工学院、长春科技学院、泉州师范学院、泰山学院、南宁理工学院、河北民族师范学院、南宁学院等等。需要注意的是,2026年吉林高考志愿填报需结合考生的首选科目(历史/物理)、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

文科方向:吉林动画学院、长春科技学院、南宁理工学院、南宁学院、安徽外国语学院、宁夏理工学院、青岛恒星科技学院、景德镇艺术职业大学等等。
理科方向:淮阴工学院、泉州师范学院、泰山学院、河北民族师范学院、萍乡学院、内蒙古农业大学、郑州工程技术学院、德州学院等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林动画学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 399/18427 | 本科二批A段 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 399/44416 | 本科二批A段 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 399/18427 | 本科二批A段 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 399/44416 | 本科二批A段 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 399/44416 | 本科二批A段 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 399/18427 | 本科二批A段 |
| 河北民族师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 399/44416 | 本科二批A段 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 398/18582 | 本科二批A段 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 398/44709 | 本科二批A段 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 398/44709 | 本科二批A段 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 398/44709 | 本科二批A段 |
| 德州学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 398/44709 | 本科二批A段 |
| 安徽外国语学院 | 民办 | 安徽 | 文科 | 398/18582 | 本科二批A段 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 398/18582 | 本科二批A段 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 398/18582 | 本科二批A段 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 398/18582 | 本科二批A段 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 397/45024 | 本科二批A段 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 397/45024 | 本科二批A段 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 397/18730 | 本科二批A段 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 397/45024 | 本科二批A段 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 397/18730 | 专科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 397/45024 | 本科二批B段 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 397/18730 | 专科批 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 396/18871 | 本科二批B段 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 396/18871 | 本科二批A段 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 396/45332 | 本科二批A段 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 396/45332 | 本科二批A段 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 396/18871 | 本科二批A段 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 396/45332 | 本科二批B段 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 396/18871 | 本科二批A段 |
| 天水师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 396/45332 | 本科二批A段 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 396/18871 | 本科二批A段 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 396/45332 | 本科二批A段 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 396/45332 | 本科二批A段 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 396/18871 | 本科二批A段 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 395/45654 | 本科二批B段 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 395/18986 | 本科二批B段 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 395/18986 | 本科二批A段 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 395/45654 | 本科二批A段 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 395/18986 | 本科二批A段 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 395/45654 | 本科二批A段 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 394/45942 | 本科二批A段 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 394/19153 | 本科二批A段 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 394/19153 | 本科一批B段 |
| 河北科技学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 394/45942 | 本科二批A段 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 394/45942 | 本科二批A段 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 393/46247 | 本科二批A段 |
| 河北农业大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 393/46247 | 本科二批A段 |
| 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 393/19299 | 专科批 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 393/46247 | 本科二批A段 |
备注:397分数线来自吉林教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于397分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与397分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于397分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业