2026年浙江672分的分数,结合2025年浙江高考录取数据进行参考,672分这一分数段在综合类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。浙江672分可以上的大学有:复旦大学上海医学院、南京大学、哈尔滨工业大学(深圳)、中国人民大学(苏州校区)、北京航空航天大学、北京理工大学、同济大学、东南大学等等。需要注意的是,2026年浙江高考志愿填报需结合考生的首选科目、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

综合类方向:复旦大学上海医学院、南京大学、哈尔滨工业大学(深圳)、中国人民大学(苏州校区)、北京航空航天大学、北京理工大学、同济大学、东南大学等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 673/2802 | 普通类一段 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 673/2803 | 普通类一段 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 综合 | 669/3791 | 普通类一段 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 669/3944 | 普通类一段 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 666/4849 | 普通类一段 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 664/5375 | 普通类一段 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 663/5630 | 普通类一段 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 661/6510 | 普通类一段 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 660/6737 | 普通类一段 |
| 南方科技大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 660/6753 | 普通类一段 |
| 中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 660/6995 | 普通类提前批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 637/18815 | 高校专项计划批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 658/7381 | 普通类一段 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 658/7462 | 普通类一段 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 658/7552 | 普通类一段 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 658/7660 | 普通类一段 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 657/7815 | 普通类一段 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 656/8329 | 普通类一段 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 656/8246 | 普通类一段 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 656/8295 | 普通类一段 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 656/8541 | 普通类一段 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 656/8432 | 普通类一段 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 656/8291 | 普通类一段 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 656/8349 | 普通类一段 |
| 宁波东方理工大学 | 民办 | 浙江 | 综合 | 656/8518 | 普通类一段 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 656/8294 | 普通类一段 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 655/8590 | 普通类一段 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 654/9150 | 普通类一段 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 654/9047 | 普通类一段 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 653/9691 | 普通类一段 |
| 深圳理工大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 653/9525 | 普通类一段 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 653/9647 | 普通类一段 |
| 北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 652/10351 | 普通类一段 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 650/11072 | 普通类一段 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 650/11140 | 普通类一段 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 650/11028 | 普通类一段 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 649/11318 | 普通类一段 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 649/11484 | 普通类一段 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 649/11507 | 普通类一段 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 649/11675 | 普通类一段 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 649/11528 | 普通类一段 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 649/11359 | 普通类一段 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 639/16861 | 普通类一段 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 647/12509 | 普通类一段 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 647/12729 | 普通类一段 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 647/12482 | 普通类一段 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 647/12743 | 普通类一段 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 646/12984 | 普通类一段 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 646/12981 | 普通类一段 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 645/13576 | 普通类一段 |
备注:672分数线来自浙江教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于672分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与672分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于672分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业