2026年安徽573分的分数,结合2025年安徽高考录取数据进行参考,573分这一分数段在历史类和物理类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。安徽573分可以上的大学有:上海师范大学、安徽医科大学、广州医科大学、黑龙江大学、西南政法大学、上海体育大学、宁夏大学、浙江师范大学等等。需要注意的是,2026年安徽高考志愿填报需结合考生的首选科目(历史/物理)、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

物理类方向:上海师范大学、安徽医科大学、广州医科大学、西南政法大学、上海体育大学、宁夏大学、浙江师范大学、沈阳理工大学等等。
历史类方向:黑龙江大学、广东工业大学、延边大学、苏州科技大学、浙江工商大学、上海理工大学、武汉科技大学、天津外国语大学等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 575/46017 | 本科批 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 575/45621 | 本科提前批 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 575/45653 | 本科批 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 575/7558 | 国家专项计划批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 575/46234 | 本科提前批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 571/49636 | 本科批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 575/46078 | 本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 575/46106 | 本科批 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 567/9448 | 本科批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 571/8365 | 本科批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 567/53281 | 本科批 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 574/46474 | 本科批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 574/46420 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 574/46681 | 本科批 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 574/7659 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 574/7752 | 国家专项计划批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 574/46644 | 本科批 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 572/48706 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 573/7854 | 本科批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 573/47170 | 本科批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 573/8026 | 本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 573/8021 | 国家专项计划批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 573/8031 | 本科批 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 573/47819 | 本科批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 568/51927 | 国家专项计划批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 569/8948 | 国家专项计划批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 572/8235 | 本科批 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 565/54211 | 本科批 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 572/48671 | 地方专项计划批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 572/8119 | 本科批 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 571/49024 | 国家专项计划批 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 568/51580 | 地方专项计划批 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 571/4960 | 国家专项计划批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 571/8306 | 本科批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 571/8492 | 本科批 |
| 陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 571/49407 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 571/49118 | 国家专项计划批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 571/49624 | 本科批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 571/8347 | 本科批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 571/8412 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 570/8722 | 国家专项计划批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 570/50342 | 本科批 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 570/50237 | 本科批 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 570/50476 | 本科批 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 570/8507 | 本科批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 570/8560 | 国家专项计划批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 568/9091 | 本科批 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 中外合作办学 | 广东 | 物理类 | 569/51013 | 本科批 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 568/9041 | 本科批 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 568/9198 | 本科批 |
备注:573分数线来自安徽教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于573分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与573分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于573分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业