2025年重庆健康职业学院在重庆录取分数线在180分左右、位次在73373位到139478位之间。重庆健康职业学院在重庆的招生计划总人数是1026人,招生专业有物联网应用技术专业、社区康复专业、药品经营与管理专业、药品质量与安全专业、药学专业、数字媒体艺术设计专业等等。由于重庆健康职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以重庆健康职业学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 180 | 139478 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 180 | 73373 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 180 | 73373 |
一、重庆健康职业学院在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 318 | 66189 | - |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 297 | 69031 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 296 | 69138 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 294 | 69351 | - |
| 健康管理 | 专科批 | - | 279 | 70722 | - |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 277 | 70879 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 272 | 71261 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 270 | 71376 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 268 | 71500 | - |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 263 | 71800 | - |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 262 | 71840 | - |
| 社区康复 | 专科批 | - | 261 | 71890 | - |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 253 | 72229 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 248 | 72453 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 246 | 72508 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 180 | 73373 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 180 | 73373 | - |
二、重庆健康职业学院在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 215 | 139292 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 社区康复 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 健康管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
一、重庆健康职业学院在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 12000 |
| 护理 | 专科批 | - | 34 | 三年 | 12000 |
| 药学 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 12000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 12000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 11500 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 12000 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 12000 |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 12000 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 12000 |
| 社区康复 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 12000 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 12000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 11000 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 12000 |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 12000 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 12000 |
二、重庆健康职业学院在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 145 | 三年 | 12000 |
| 药学 | 专科批 | - | 105 | 三年 | 12000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 93 | 三年 | 12000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 82 | 三年 | 12000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 80 | 三年 | 11500 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 65 | 三年 | 12000 |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 36 | 三年 | 12000 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 32 | 三年 | 12000 |
| 社区康复 | 专科批 | - | 31 | 三年 | 12000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 11000 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 12000 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 22 | 三年 | 12000 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 12000 |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 12000 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 12000 |
重庆健康职业学院(CHONGQING HEALTH COLLEGE)是经重庆市人民政府批准成立、教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校(教育部代码:14727)。学院位于“中国石刻之乡”“西部五金之都”的世界文化遗产之地——重庆市大足区。近邻渝蓉和潼荣高速,远靠成渝普线和高铁,多条干线公路环绕,交通十分便利。周边自然环境优美,距离世界文化遗产之地——大足石刻仅13公里。
学院沐浴着党的十九大提出的“实施健康中国战略”和《健康中国“2030规划纲要”》的东风,在原有重庆科技工程专修学院基础上设置重庆健康职业学院。学院占地面积500亩,办学规模5000~8000人,一期工程累计投入资金2.7亿元,完成基础设施建设6.34万㎡,校舍按园林式、花园式布局。学院教学楼、公寓、食堂、室内活动室、办公楼、实训楼、科技信息中心、学生创业园、图书馆、篮球场、形体训练室、美术室、音乐室、语音室、计算机室等一应俱全。学院图书馆现有纸质图书资料10万册,建有现代化电子阅览室和图书借阅系统。现已配备专兼职教师共计85人,其中专任教师72名。“双师型”教师26名占总数的30%,副高以上职称11名占15.28%,研究生学历13名占总数的18.06%。至今已开设药品经营与管理、婴幼儿托育服务与管理、社区康复、物联网应用技术、大数据财务管理、人工智能技术应用、社会体育、健康管理8个专业。已购置8个专业和公共教学所需的教学科研仪器设备总值630万元。目前校内实习实训场地0.3万㎡,已建成的实训室有基础护理实训室、人体解剖实训室、传统康复实训室、物理康复实训室、运动康复实训室、形体训练室、美术室、音乐室、幼儿园仿真实训室、环境创设与玩教具制作室实训、语音室、计算机室、物联网实训室、财务管理实训室及药品经营与管理实训室,校外实训基地21个。