根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出重庆工贸职业技术学院分数线,2025年重庆工贸职业技术学院在重庆的录取分数线因考生选科不同而有所差异。重庆工贸职业技术学院在重庆的最低录取分数是工程造价专业346分位次为127895位,其中招生专业有:大数据技术专业、大数据与会计专业、道路与桥梁工程技术专业、电气自动化技术专业和电子商务专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:工程造价(346分)、应用化工技术(350分)、建筑装饰工程技术(354分)、市场营销(356分)
分数相对较高的专业有:机电一体化技术(403分)、人工智能技术应用(405分)、计算机网络技术(408分)、电气自动化技术(420分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 大数据技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 375 | 53669 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与会计 | (办学地点:校本部) | - | - | 388 | 50066 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 373 | 54168 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 电气自动化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 420 | 40752 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | (办学地点:校本部) | - | - | 379 | 52587 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 服装设计与工艺 | (办学地点:校本部) | - | - | 387 | 50372 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | (办学地点:校本部) | - | - | 359 | 57841 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工业互联网技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 377 | 53097 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工业机器人技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 377 | 53097 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工业软件开发技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 368 | 55516 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 化工智能制造技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 363 | 56812 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 机电一体化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 403 | 45825 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 机械设计与制造 | (办学地点:校本部) | - | - | 377 | 53097 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 计算机网络技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 409 | 44040 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 计算机应用技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 379 | 52587 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 360 | 57575 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑装饰工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 362 | 57053 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 金融服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 375 | 53669 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 401 | 46382 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 汽车检测与维修技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 403 | 45825 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 汽车制造与试验技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 369 | 55229 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 人工智能技术应用 | (办学地点:校本部) | - | - | 412 | 43150 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 社区康复 | (办学地点:校本部) | - | - | 415 | 42272 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 食品检验检测技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 400 | 46661 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 食品营养与健康 | (办学地点:校本部) | - | - | 408 | 44340 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 市场营销 | (办学地点:校本部) | - | - | 373 | 54168 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 数控技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 387 | 50372 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 鞋类设计与工艺 | (办学地点:校本部) | - | - | 368 | 55516 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 新能源汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 399 | 46956 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 学前教育 | (师范类)(办学地点:校本部) | - | - | 407 | 44661 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 药品生产技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 387 | 50372 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 药品生物技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 392 | 48981 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 397 | 47538 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 应用电子技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 380 | 52329 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 应用化工技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 359 | 57841 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 园林工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 378 | 52846 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 早期教育 | (师范类)(办学地点:校本部) | - | - | 404 | 45530 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 428 | 38399 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智能建造技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 368 | 55516 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智能网联汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 372 | 54426 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 大数据技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 374 | 121418 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与会计 | (办学地点:校本部) | - | - | 373 | 121688 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 374 | 121418 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电气自动化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 430 | 100988 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | (办学地点:校本部) | - | - | 369 | 122703 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 服装设计与工艺 | (办学地点:校本部) | - | - | 362 | 124405 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | (办学地点:校本部) | - | - | 346 | 127895 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工业互联网技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 383 | 118751 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工业机器人技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 389 | 116882 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工业软件开发技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 379 | 119987 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 化工智能制造技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 371 | 122227 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 机电一体化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 409 | 109842 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 机械设计与制造 | (办学地点:校本部) | - | - | 393 | 115614 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 计算机网络技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 408 | 110249 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 计算机应用技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 387 | 117512 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 367 | 123183 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑装饰工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 354 | 126240 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 金融服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 365 | 123654 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 389 | 116882 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 汽车检测与维修技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 399 | 113525 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 汽车制造与试验技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 382 | 119063 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 人工智能技术应用 | (办学地点:校本部) | - | - | 405 | 111360 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 社区康复 | (办学地点:校本部) | - | - | 385 | 118146 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 食品检验检测技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 373 | 121688 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 食品营养与健康 | (办学地点:校本部) | - | - | 372 | 121958 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 市场营销 | (办学地点:校本部) | - | - | 356 | 125754 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 数控技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 399 | 113525 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 鞋类设计与工艺 | (办学地点:校本部) | - | - | 360 | 124855 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 新能源汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 394 | 115282 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 学前教育 | (师范类)(办学地点:校本部) | - | - | 384 | 118467 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 药品生产技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 370 | 122465 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 药品生物技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 376 | 120813 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 384 | 118467 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 应用电子技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 396 | 114578 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 应用化工技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 350 | 127087 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 园林工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 357 | 125534 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 早期教育 | (师范类)(办学地点:校本部) | - | - | 388 | 117216 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 391 | 116254 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智能建造技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 371 | 122227 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智能网联汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 379 | 119987 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的重庆考生,在评估报考重庆工贸职业技术学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。