2026年北京450分的分数,结合2025年北京高考录取数据进行参考,450分这一分数段在综合类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。北京450分可以上的大学有:长春建筑学院、武汉华夏理工学院、四川工程职业技术大学、四川工业科技学院、江西科技学院、吉林建筑大学、首钢工学院、丽江文化旅游学院等等。需要注意的是,2026年北京高考志愿填报需结合考生的首选科目、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

综合类方向:长春建筑学院、武汉华夏理工学院、四川工程职业技术大学、四川工业科技学院、江西科技学院、吉林建筑大学、首钢工学院、丽江文化旅游学院等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 452/49558 | 本科批 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 452/49558 | 本科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 451/49773 | 本科批 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 450/50009 | 本科批 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 449/50229 | 本科批 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 449/50229 | 本科批 |
| 首钢工学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 447/50667 | 本科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 446/50892 | 本科批 |
| 北京城市学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 446/50892 | 本科批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 446/50892 | 本科批 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 444/51312 | 本科批 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 443/51510 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 440/52072 | 本科批 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 440/52072 | 本科批 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 439/52288 | 本科批 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 439/52288 | 本科批 |
| 西安工商学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 439/52288 | 本科批 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 439/52288 | 本科批 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 438/52495 | 本科批 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 437/52713 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 437/52713 | 本科批 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 437/52713 | 本科批 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 433/53462 | 本科批 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 431/53797 | 本科批 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 境外高校独立办学 | 海南 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 430/53994 | 本科批 |
备注:450分数线来自北京教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于450分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与450分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于450分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业