2026年全国有26所高校开设水利水电工程智能管理专业,每年毕业生规模在2500-3000人左右。涵盖了绝大多数省属重点大学及地方院校。由于院校数量非常多,蝶变志愿为考生整理出一份水利水电工程智能管理专业开设的大学名单,其中包含有:新疆职业大学、吉林水利电力职业学院、广西水利电力职业技术学院、云南水利水电职业学院、云南经济管理学院、黔东南民族职业技术学院、湖南水利水电职业技术学院等等。以下是具体大学名单一览表,希望对考生有所帮助。

| 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川农业大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 广西水利电力职业技术学院 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.7 |
| 安徽水利水电职业技术学院 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | -- | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.6 |
| 酒泉职业技术大学 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 |
| 云南经济管理学院 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |
| 河南水利与环境职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福建水利电力职业技术学院 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| 四川水利职业技术学院 | 4.6 | -- | 4.7 | 5.0 | -- |
| 浙江同济科技职业学院 | -- | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.3 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黔东南民族职业技术学院 | -- | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |
| 山西水利职业技术学院 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| 山东水利职业学院 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 5.0 | -- | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 长江工程职业技术学院 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 |
| 云南工程职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 3.6 |
| 德宏师范学院 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
| 新疆职业大学 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 云南经贸外事职业学院 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | -- | -- | 4.7 | 5.0 | 3.7 |
| 云南水利水电职业学院 | 4.8 | -- | 3.5 | 3.0 | 1.0 |
| 吉林水利电力职业学院 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
专业推荐说明:
1. 由普通本科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。
2. 推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
3. 推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| BIM技术及应用 | 专业核心课程 |
| 水利工程智能施工与管理 | 专业核心课程 |
| 水利工程造价与招投标 | 专业核心课程 |
| 水利工程监理实务 | 专业核心课程 |
| 水利工程项目管理 | 专业核心课程 |
| 水利工程安全生产管理 | 专业核心课程 |
| 水利信息化技术 | 专业核心课程 |
| 水利工程智能监测与管理 | 专业核心课程 |
| 泵及泵站 | 高校综合课程 |
| 工程水文及水利计算 | 高校综合课程 |
| 灌溉排水工程 | 高校综合课程 |
| 工程施工技术与管理 | 高校综合课程 |
| 钢结构与钢筋砼结构 | 高校综合课程 |
| 工程地质及岩土力学 | 高校综合课程 |
| 水电水利工程管理 | 高校综合课程 |
| 水利水电 | 高校综合课程 |
| 水利水电工程智能管理 | 高校综合课程 |
| 电气工程 | 高校综合课程 |
| 水利工程测量 | 专业基础课程 |
| 水利工程制图及CAD | 专业基础课程 |
| 工程力学与结构计算 | 专业基础课程 |
| 水利工程材料与检测 | 专业基础课程 |
| 工程地质与土力计算 | 专业基础课程 |
| 工程水文与水力计算 | 专业基础课程 |
| 水工建筑物 | 专业基础课程 |
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向水利管理、工程技术与设计服务行业的水利工程技术人员等职业,能够从事水利水电工程智能运行管理、造价管理、建设监理、施工现场管理等工作的高技能人才。