2025年江南大学在吉林的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分587分和最高分618分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自吉林教育考试院及江南大学官网等权威渠道。

一、2025年江南大学在吉林历史类录取分数线及位次
1、2025年江南大学历史类普通类在吉林的录取分数线为587分,录取位次为1652
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607 | 960 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596 | 1312 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587 | 1652 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591 | 1493 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593 | 1422 |
二、2025年江南大学在吉林物理类录取分数线及位次
1、2025年江南大学物理类普通类在吉林的录取分数线为600分,录取位次为5529
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600 | 5529 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601 | 5404 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601 | 5404 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603 | 5137 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618 | 3450 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606 | 4783 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602 | 5277 |
一、江南大学在吉林历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 607 | 960 | -- |
| 小学教育 | 首选历史,再选不限 | 587 | 1652 | (师范类) |
| 思想政治教育 | 首选历史,再选思想政治 | 593 | 1422 | -- |
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 596 | 1312 | -- |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 593 | 1422 | -- |
| 社会工作 | 首选历史,再选不限 | 591 | 1493 | -- |
二、江南大学在吉林物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 606 | 4783 | (学制5年) |
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 618 | 3450 | (学制5年)(卓越医师创新班) |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 602 | 5277 | -- |
| 微电子科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 601 | 5404 | -- |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 603 | 5137 | (君远新工科卓越创新班) |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 601 | 5404 | -- |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 604 | 5028 | -- |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 601 | 5404 | -- |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 607 | 4656 | -- |
| 食品科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 600 | 5529 | -- |
江南大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设高校和“双一流”建设高校。学校具有悠久的办学历史、厚重的文化积淀,源起1902年创建的三江师范学堂,历经国立中央大学、南京大学等发展时期;1958年南京工学院食品工业系整建制东迁无锡独立建校,成立无锡轻工业学院;1962年无锡纺织工学院并入无锡轻工业学院;1995年更名为无锡轻工大学;2001年无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学院合并组建江南大学;2003年东华大学无锡校区并入江南大学。学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,大力推进教育强国建设,依照《江南大学章程》,开展自主办学和现代大学制度建设。学校以“笃学尚行,止于至善”为校训,以“彰显轻工特色,服务国计民生;创新培养模式,造就行业中坚”为办学理念,以建设“中国特色、世界一流、江南风格的研究型大学”为战略目标,深入推进教育教学改革,持续提升办学水平,在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得长足进步,已逐步建成一所规模结构合理、学科协调发展、教学质量优秀、办学效益显著、社会美誉度高,国内有影响力、国际有知名度的特色鲜明的高水平大学。