根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出北京化工大学分数线,2025年北京化工大学在内蒙古的录取分数线因考生选科不同而有所差异。北京化工大学在内蒙古的最低录取分数是工业设计专业577分位次为10380位、最高录取分数是计算机类专业631分位次为2516位,其中招生专业有:法学专业、工商管理类专业、工科试验班专业、材料科学与工程专业和化学专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:工业设计(577分)、生物工程(577分)、化工与制药类(582分)、机械设计制造及其自动化(583分)
分数相对较高的专业有:法学(617分)、材料科学与工程(617分)、计算机类(618分)、自动化类(619分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 法学 | (卓越实验班)(外语语种:不限) | 617 | 894 | 617 | 894 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (新文科经管法)(外语语种:不限)(包含专业:财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、行政管理、公共事业管理、法学) | 616 | 923 | 610 | 1139 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (卓越工程师学院)(外语语种:不限)(包含专业:化学工程与工艺、环境工程、生物工程、制药工程、过程装备与控制工程、自动化)(不招色盲、色弱考生) | 627 | 2885 | 620 | 3677 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料科学与工程 | (材料、大数据双学士学位)(外语语种:不限)(“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 619 | 3796 | 617 | 4025 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (宏德书院)(外语语种:不限)(包含专业:化学工程与工艺、高分子材料与工程)(不招色盲、色弱考生) | 621 | 3548 | 621 | 3548 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (生物制造高精尖班)(外语语种:不限)(包含专业:生物工程)(不招色盲、色弱考生) | 621 | 3548 | 621 | 3548 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (化工能源与生物医药)(外语语种:不限)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程)(不招色盲、色弱考生) | 615 | 4284 | 610 | 4935 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (先进材料)(外语语种:不限)(包含专业:高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、新能源材料与器件) | 621 | 3548 | 612 | 4664 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学 | (基础拔尖)(外语语种:不限)(不招色盲、色弱考生,内设1个化学(基础拔尖班)和1个化学(优培计划)) | 621 | 3548 | 619 | 3796 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学 | (化学、生工双学士学位)(外语语种:不限)(不招色盲、色弱考生,“化学-生物工程”双学士学位复合型人才培养项目) | 619 | 3796 | 615 | 4284 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学工程与工艺 | (化工、大数据双学士学位)(外语语种:不限)(不招色盲、色弱考生,“化学工程与工艺-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 620 | 3677 | 615 | 4284 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境工程 | (环工、大数据双学士学位)(外语语种:不限)(不招色盲、色弱考生,“环境工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 613 | 4517 | 612 | 4664 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 理科试验班 | (绿色化学)(外语语种:不限)(包含专业:应用化学、能源化学、资源化学)(不招色盲、色弱考生) | 611 | 4800 | 609 | 5059 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物工程 | (生工、大数据双学士学位)(外语语种:不限)(不招色盲、色弱考生,“生物工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 617 | 4025 | 617 | 4025 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (高端装备与智能制造)(外语语种:不限)(包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 626 | 3015 | 617 | 4025 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机类 | (外语语种:不限)(包含专业:电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术) | 631 | 2516 | 618 | 3908 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 理科试验班 | (数学、物理电子与管理)(外语语种:不限)(包含专业:信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、应用物理学) | 618 | 3908 | 616 | 4142 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 自动化类 | (外语语种:不限)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 626 | 3015 | 619 | 3796 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 不限 | 民族预科班 | (外语语种:不限)(工商管理类(新文科经管法),包含工商管理、会计学、财务管理、国际经济与贸易、行政管理、公共事业管理、法学7个专业) | 596 | 7014 | 584 | 9043 |
| 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 化 | 化工与制药类 | (中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)(外语语种:不限)(包含专业:化学工程与工艺(中外合作办学)、高分子材料与工程(中外合作办学)、生物工程(中外合作办学))(不招色盲、色弱考生,较高收费专业) | 587 | 8532 | 582 | 9394 |
| 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 化 | 工业设计 | (中外合作办学)(中意设计双学位)(外语语种:不限)(较高收费专业) | 580 | 9784 | 577 | 10380 |
| 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 化 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)(外语语种:不限)(较高收费专业) | 602 | 6026 | 583 | 9219 |
| 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 化 | 生物工程 | (中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程)(外语语种:不限)(不招色盲、色弱考生,较高收费专业) | 582 | 9394 | 577 | 10380 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的内蒙古考生,在评估报考北京化工大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。