2026年新疆455分的分数,结合2025年新疆高考录取数据进行参考,455分这一分数段在历史类和物理类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。新疆455分可以上的大学有:河南大学、沈阳工业大学、南京邮电大学、大连外国语大学、上海应用技术大学、湖州师范学院、华东政法大学、大连民族大学等等。需要注意的是,2026年新疆高考志愿填报需结合考生的首选科目(历史/物理)、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

理科方向:河南大学、沈阳工业大学、南京邮电大学、上海应用技术大学、湖州师范学院、北方工业大学、杭州电子科技大学、华北水利水电大学等等。
文科方向:大连外国语大学、华东政法大学、大连民族大学、青岛科技大学、福建农林大学、新疆农业大学、中北大学、西南科技大学等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 457/-- | 本科一批 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 455/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 457/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 457/-- | 本科一批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 457/-- | 本科一批 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 457/-- | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 457/-- | 本科一批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 457/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 452/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 457/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 457/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 457/-- | 本科一批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 457/-- | 本科一批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 456/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 456/-- | 本科一批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 456/-- | 本科一批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 456/-- | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 456/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 452/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 456/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 456/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 456/-- | 本科提前批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 455/-- | 本科一批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 454/-- | 本科一批 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 455/-- | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 452/-- | 本科一批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 450/-- | 本科二批 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 455/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 455/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 455/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 455/-- | 本科二批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 454/-- | 本科二批 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 454/-- | 本科一批 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 454/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 454/-- | 本科二批 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 453/-- | 本科一批 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 454/-- | 本科一批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 454/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 上海音乐学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 454/-- | 本科一批 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 453/-- | 本科一批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 452/-- | 本科二批 |
| 北师香港浸会大学 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 文科 | 453/-- | 本科一批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 453/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 453/-- | 本科二批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 453/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 453/-- | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 453/-- | 本科二批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 453/-- | 本科一批 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 453/-- | 本科二批 |
| 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 山东 | 文科 | 453/-- | 本科一批 |
备注:455分数线来自新疆教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于455分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与455分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于455分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业