2026年全国有109所高校开设现代农业技术专业,每年毕业生规模在6000-7000人左右。涵盖了绝大多数省属重点大学及地方院校。由于院校数量非常多,蝶变志愿为考生整理出一份现代农业技术专业开设的大学名单,其中包含有:江苏农牧科技职业学院、湖北三峡职业技术学院、山西运城农业职业技术学院、安顺职业技术学院、成都文理学院、吉林农业科技学院、朔州职业技术学院等等。以下是具体大学名单一览表,希望对考生有所帮助。

| 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽农业大学 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| 黄冈职业技术学院 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 芜湖职业技术大学 | -- | -- | 4.2 | 3.9 | 5.0 |
| 辽宁农业职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吉林农业科技学院 | 5.0 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 扬州职业技术大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川民族学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 海南职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 永州职业技术学院 | -- | -- | 2.3 | -- | -- |
| 广东农工商职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 莱芜职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恩施职业技术学院 | -- | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
| 襄阳职业技术学院 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |
| 广西农业职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 潍坊职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沧州职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 东营职业学院 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 兴安职业技术大学 | -- | -- | 4.0 | 5.0 | -- |
| 酒泉职业技术大学 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 云南农业职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 邵阳职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福建农业职业技术学院 | -- | -- | 4.0 | 3.3 | 3.0 |
| 四川化工职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南充职业技术学院 | -- | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| 内江职业技术学院 | -- | 3.0 | 4.0 | -- | -- |
| 南通科技职业学院 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | -- |
| 荆州职业技术学院 | 5.0 | -- | 5.0 | -- | -- |
| 商丘职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 周口职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 达州职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
| 唐山职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衡水职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 江苏农牧科技职业学院 | 5.0 | -- | 5.0 | -- | -- |
| 苏州农业职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 宿州职业技术学院 | -- | 4.0 | 3.0 | -- | -- |
| 安顺职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黔南民族职业技术学院 | -- | -- | 3.3 | -- | -- |
| 西双版纳职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| 甘肃林业职业技术大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 嘉兴职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成都农业科技职业学院 | -- | -- | 4.5 | -- | -- |
| 眉山职业技术学院 | 4.9 | -- | 3.3 | 3.5 | 3.0 |
| 玉溪农业职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 伊犁职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湖北三峡职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 湖北生物科技职业学院 | -- | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| 东营科技职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 怀化职业技术学院 | 5.0 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 2.3 |
| 常德职业技术学院 | 4.8 | -- | -- | -- | -- |
| 雅安职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 池州职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石家庄信息工程职业学院 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 江苏农林职业技术学院 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 长春职业技术大学 | -- | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 咸宁职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | 3.7 |
| 山东经贸职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亳州职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廊坊职业技术学院 | 5.0 | -- | 4.0 | -- | -- |
| 江西生物科技职业学院 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 武威职业技术大学 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 郑州信息科技职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成都文理学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 潞安职业技术学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- |
| 乌兰察布职业学院 | -- | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 河南农业职业学院 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
| 益阳职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 忻州职业技术学院 | -- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 泰山职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上饶职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 江西农业工程职业学院 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 3.7 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 5.0 | -- | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| 渭南职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 甘肃农业职业技术学院 | 4.8 | -- | -- | -- | -- |
| 新疆石河子职业技术学院 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 朔州职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 枣庄职业学院 | -- | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 |
| 浙江农业商贸职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 榆林职业技术学院 | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川三河职业学院 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 内蒙古美术职业学院 | -- | -- | 3.7 | -- | -- |
| 徐州生物工程职业技术学院 | -- | -- | 4.7 | -- | -- |
| 新疆应用职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安徽粮食工程职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南阳农业职业学院 | -- | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.0 |
| 吉安职业技术学院 | 4.9 | -- | 4.2 | 5.0 | -- |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| 贵州农业职业学院 | -- | -- | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
| 荆门职业学院 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 广东茂名农林科技职业学院 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 |
| 和田职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 攀枝花攀西职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 曲靖职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 克孜勒苏职业技术学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 赤峰应用技术职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 临沂科技职业学院 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.3 |
| 兰考三农职业学院 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
| 德阳农业科技职业学院 | -- | -- | -- | -- | -- |
专业推荐说明:
1. 由普通本科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。
2. 推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
3. 推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| 农作物生产技术 | 专业核心课程 |
| 园艺作物生产技术 | 专业核心课程 |
| 作物病虫草害绿色防治技术 | 专业核心课程 |
| 现代农业装备技术 | 专业核心课程 |
| 农业物联网应用技术 | 专业核心课程 |
| 农业企业经营管理 | 专业核心课程 |
| 植物生产环境 | 高校综合课程 |
| 农业生产与经营管理技术 | 高校综合课程 |
| 植物与植物生理 | 高校综合课程 |
| 农业装备与信息技术 | 高校综合课程 |
| 农业与农村管理技术 | 高校综合课程 |
| 作物生产技术 | 高校综合课程 |
| 植物保护 | 高校综合课程 |
| 园艺设施 | 高校综合课程 |
| 现代农业装备技术 | 高校综合课程 |
| 家庭农场经营管理 | 高校综合课程 |
| 农产品质量安全与检测技术 | 高校综合课程 |
| 无土栽培 | 高校综合课程 |
| 休闲农业规划设计 | 高校综合课程 |
| 植物组织培养 | 高校综合课程 |
| 农业生态 | 高校综合课程 |
| 畜牧学概论 | 高校综合课程 |
| 现代农业 | 高校综合课程 |
| 遗传学 | 高校综合课程 |
| 农业技术 | 高校综合课程 |
| 农业技术推广 | 高校综合课程 |
| 农业机械概论 | 高校综合课程 |
| 植物与植物生理 | 专业基础课程 |
| 植物生产环境 | 专业基础课程 |
| 植物遗传基础 | 专业基础课程 |
| 生物化学 | 专业基础课程 |
| 田间试验与统计分析 | 专业基础课程 |
| 农业信息技术 | 专业基础课程 |
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向农业和农、林、牧、渔行业及辅助性活动行业的农业技术指导人员、作物种子(苗)繁育生产人员、农作物生产人员等职业,能够从事现代农作物生产、现代园艺作物生产、农业企业经营管理、农业技术服务等工作的高技能人才。