北京林业大学2025年在湖南的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低分为585分最低录取位次为23042位等等。北京林业大学录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | (801) | 585 | 23042 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (106) | 588 | 21502 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (107) | 588 | 21502 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (108) | 601 | 15422 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (109) | 606 | 13439 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (110) | 596 | 17619 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (111) | 586 | 22537 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (112) | 589 | 20981 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (114) | 593 | 19030 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (115) | 591 | 20003 |
一、2024年北京林业大学在湖南录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | (306) | 585 | 3524 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | (102) | 591 | 2829 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | (103) | 590 | 2942 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | (104) | 582 | 3914 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | (105) | 590 | 2942 |
二、2023年北京林业大学在湖南录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (103) | 591 | 18878 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (105) | 591 | 18878 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (106) | 593 | 18020 |
三、2022年北京林业大学在湖南录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | (003) | 547 | 33552 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (002) | 576 | 17398 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (004) | 574 | 18273 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | (005) | 581 | 15143 |
请注意:上述数据显示,2025年北京林业大学在湖南的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了23042位,那么考生被北京林业大学录取的概率将在90%以上。
2025年北京林业大学在湖南招生中,总计划人数为137人,招生专业有41个,涵盖多个热门专业,包括风景园林专业(7人)、计算机类专业(7人)、林学类专业(5人)、机械设计制造及其自动化专业(4人)、林业工程类专业(4人)等等,学费均为0元到6000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | (102) | 城乡规划 | 1 | 五年 | 5500 |
| 历史类 | 本科批 | (102) | 风景园林 | 3 | 四年 | 5500 |
| 历史类 | 本科批 | (103) | 商务英语 | 1 | 四年 | 6000 |
| 历史类 | 本科批 | (103) | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 历史类 | 本科批 | (103) | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 历史类 | 本科批 | (103) | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 历史类 | 本科批 | (103) | 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 历史类 | 本科批 | (103) | 英语 | 2 | 四年 | 6000 |
| 历史类 | 本科批 | (104) | 园林 | 2 | 四年 | 5000 |
| 历史类 | 本科批 | (105) | 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 5500 |
| 历史类 | 本科批 | (316) | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (106) | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (106) | 风景园林 | 7 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (107) | 农林经济管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (107) | 商务英语 | 1 | 四年 | 6000 |
| 物理类 | 本科批 | (107) | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (107) | 日语 | 2 | 四年 | 6000 |
| 物理类 | 本科批 | (107) | 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (107) | 英语 | 1 | 四年 | 6000 |
| 物理类 | 本科批 | (107) | 金融学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (108) | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (108) | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (108) | 数字经济 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 统计学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 计算机类 | 7 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (109) | 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (110) | 生态学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (110) | 生物技术 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (110) | 生物科学类 | 3 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (111) | 家具设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (111) | 木材科学与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (111) | 林业工程类 | 4 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (111) | 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (111) | 环境科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (111) | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (112) | 园艺 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (112) | 林学类 | 5 | 四年 | 2500 |
| 物理类 | 本科批 | (112) | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 四年 | 2500 |
| 物理类 | 本科批 | (112) | 草业科学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (112) | 草坪科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (112) | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | 2500 |
| 物理类 | 本科批 | (114) | 园林 | 3 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (115) | 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (115) | 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (213) | 木材科学与工程 | 2 | 五年 | -- |
| 物理类 | 本科批 | (317) | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (317) | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (319) | 家具设计与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (319) | 林业工程类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批 | (319) | 林学类 | 2 | 四年 | 2500 |
| 物理类 | 本科批 | (319) | 草坪科学与工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (319) | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | 2500 |
| 物理类 | 本科批 | (320) | 园林 | 2 | 四年 | 5000 |
| 物理类 | 本科批 | (801) | 本科预科班 | 2 | 一年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批(特殊类型) | -- | 林业工程类 | 1 | 四年 | 5500 |
| 物理类 | 本科批(特殊类型) | -- | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 四年 | 2500 |
| 物理类 | 本科批(特殊类型) | -- | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。