2025年喀什职业技术学院在福建的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分270分和最高分427分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自福建教育考试院及喀什职业技术学院官网等权威渠道。

一、2025年喀什职业技术学院在福建历史类录取分数线及位次
1、2025年喀什职业技术学院历史类普通类在福建的录取分数线为270分,录取位次为58417
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 270 | 58417 |
二、2025年喀什职业技术学院在福建物理类录取分数线及位次
1、2025年喀什职业技术学院物理类普通类在福建的录取分数线为356分,录取位次为169664
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 356 | 169664 |
一、喀什职业技术学院在福建历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 冷链物流技术与管理 | 首选历史,再选不限 | 350 | 48364 | -- |
| 大数据与会计 | 首选历史,再选不限 | 325 | 52820 | -- |
| 大数据技术 | 首选历史,再选不限 | 321 | 53398 | -- |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 270 | 58417 | -- |
| 学前教育 | 首选历史,再选不限 | 337 | 50796 | -- |
| 建筑工程技术 | 首选历史,再选不限 | 326 | 52646 | -- |
| 护理 | 首选历史,再选不限 | 357 | 46919 | -- |
| 新能源汽车技术 | 首选历史,再选不限 | 352 | 47971 | -- |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 293 | 56662 | -- |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 310 | 54839 | -- |
| 计算机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 326 | 52646 | -- |
二、喀什职业技术学院在福建物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 冷链物流技术与管理 | 首选物理,再选不限 | 403 | 146212 | -- |
| 动物医学 | 首选物理,再选不限 | 427 | 130113 | -- |
| 园艺技术 | 首选物理,再选不限 | 356 | 169664 | -- |
| 大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 384 | 156961 | -- |
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 | 381 | 158449 | -- |
| 建筑工程技术 | 首选物理,再选不限 | 376 | 160965 | -- |
| 新能源汽车技术 | 首选物理,再选不限 | 392 | 152707 | -- |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 377 | 160456 | -- |
| 智能制造装备技术 | 首选物理,再选不限 | 389 | 154324 | -- |
| 服装设计与工艺 | 首选物理,再选不限 | 357 | 169258 | -- |
| 机电一体化技术 | 首选物理,再选不限 | 391 | 153255 | -- |
| 现代物流管理 | 首选物理,再选不限 | 379 | 159482 | -- |
| 电气自动化技术 | 首选物理,再选不限 | 392 | 152707 | -- |
| 畜牧兽医 | 首选物理,再选不限 | 391 | 153255 | -- |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 392 | 152707 | -- |
喀什职业技术学院成立于2018年10月,是喀什地区行署举办的公办高等职业院校,位于新疆维吾尔自治区西南部喀什地区,地处帕米尔高原东麓,塔里木盆地西缘古老的喀什噶尔绿洲上。学院设有两个校区,总占地面积1813亩,现有在校生1.3万余人,其中高职9500余人,中职3900余人;现有在编教职工903人,其中博士学历3人,硕士研究生学历80人,本科学历753人,专科及以下67人;其中正高级职称8人,高级职称105人,中级职称208人。学院围绕自治区九大产业集群和喀什地区十大产业布局,设高职专业25个,高职理工类专业15个,占比60%,中职专业24个,涵盖财经商贸、电子与信息、教育与体育、旅游、农林牧渔、轻工纺织、食品药品与粮食、土木建筑、文化艺术等十二个专业大类。