2026年上海416分的分数,结合2025年上海高考录取数据进行参考,416分这一分数段在综合类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。上海416分可以上的大学有:贵州师范学院、中国计量大学现代科技学院、上海建桥学院、南京工业大学浦江学院、新疆财经大学、西南财经大学天府学院、厦门大学嘉庚学院、天津医科大学临床医学院等等。需要注意的是,2026年上海高考志愿填报需结合考生的首选科目、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

综合类方向:贵州师范学院、中国计量大学现代科技学院、上海建桥学院、南京工业大学浦江学院、新疆财经大学、西南财经大学天府学院、厦门大学嘉庚学院、天津医科大学临床医学院等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 418/45887 | 本科批 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 418/45887 | 本科批 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 418/45887 | 本科批 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 418/45887 | 本科批 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 417/46139 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 417/46139 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 417/46139 | 本科批 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 416/46346 | 本科批 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 416/46346 | 本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立学院 | 江西 | 综合 | 415/46550 | 本科批 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 415/46550 | 本科批 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 415/46550 | 本科批 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 415/46550 | 本科批 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 415/46550 | 本科批 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 415/46550 | 本科批 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 414/46738 | 本科批 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 414/46738 | 本科批 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 413/46964 | 本科批 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 413/46964 | 本科批 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 413/46964 | 本科批 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 413/46964 | 本科批 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 413/46964 | 本科批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 413/46964 | 本科批 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 412/47200 | 本科批 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 412/47200 | 本科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 412/47200 | 本科批 |
| 合肥城市学院 | 民办 | 安徽 | 综合 | 412/47200 | 本科批 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 412/47200 | 本科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 412/47200 | 本科批 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 411/47401 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 411/47401 | 本科批 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 411/47401 | 本科批 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 410/47630 | 本科批 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 410/47630 | 本科批 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 409/47844 | 本科批 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 409/47844 | 本科批 |
| 运城职业技术大学 | 民办 | 山西 | 综合 | 409/47844 | 本科批 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 409/47844 | 本科批 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 409/47844 | 本科批 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 408/48030 | 本科批 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 408/48030 | 本科批 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 408/48030 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 408/48030 | 本科批 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 境外高校独立办学 | 海南 | 综合 | 408/48030 | 本科批 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 407/48244 | 本科批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 407/48244 | 本科批 |
| 柳州职业技术大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 407/48244 | 本科批 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 406/48458 | 本科批 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 406/48458 | 本科批 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 406/48458 | 本科批 |
备注:416分数线来自上海教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于416分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与416分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于416分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业