2025年北京林业大学在天津的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分599分和最高分638分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自天津教育考试院及北京林业大学官网等权威渠道。

一、2025年北京林业大学在天津综合录取分数线及位次
1、2025年北京林业大学综合中外合作在天津的录取分数线为599分,录取位次为13198
2、2025年北京林业大学综合普通类在天津的录取分数线为616分,录取位次为9379
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作 | 599 | 13198 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 623 | 7919 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 622 | 8141 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 625 | 7531 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 627 | 7161 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 625 | 7531 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 630 | 6564 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 619 | 8745 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 616 | 9379 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 623 | 7919 |
一、北京林业大学在天津综合类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 木材科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 599 | 13198 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办;外语单科成绩不低于100分;学费:第一二... |
| 生物技术 | 物理、化学(2科必选) | 601 | 12738 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办;外语单科成绩不低于100分;学费:第一二... |
| 人工智能 | 物理、化学(2科必选) | 634 | 5859 | (北京林业大学) |
| 信息管理与信息系统 | 物理必选 | 630 | 6564 | (北京林业大学) |
| 功能材料 | 物理、化学(2科必选) | 623 | 7919 | (北京林业大学) |
| 商务英语 | 不限 | 624 | 7725 | (北京林业大学) |
| 园林 | 生物必选 | 625 | 7531 | (北京林业大学) |
| 园艺 | 物理、化学(2科必选) | 616 | 9379 | (北京林业大学) |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 625 | 7531 | (北京林业大学) |
| 地理信息科学 | 地理必选 | 631 | 6375 | (北京林业大学) |
| 城乡规划 | 不限 | 623 | 7919 | (北京林业大学) |
| 大数据管理与应用 | 物理必选 | 629 | 6772 | (北京林业大学) |
| 工商管理类 | 不限 | 625 | 7531 | (会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理;北京林业大学) |
| 应用心理学 | 不限 | 622 | 8141 | (北京林业大学) |
| 数字经济 | 物理必选 | 625 | 7531 | (北京林业大学) |
| 数学与应用数学 | 物理、化学(2科必选) | 632 | 6207 | (北京林业大学) |
| 日语 | 不限 | 623 | 7919 | (日英复语;北京林业大学) |
| 木材科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 623 | 7919 | (德语复合人才实验班;北京林业大学) |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 630 | 6564 | (北京林业大学) |
| 林业工程类 | 物理、化学(2科必选) | 619 | 8745 | (林产化工、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方... |
| 林业工程类 | 物理、化学(2科必选) | 621 | 8339 | (梁希实验班;林产化工、木材科学与工程;北京林业大学) |
| 林学类 | 物理、化学(2科必选) | 617 | 9165 | (林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林;北京林业大学) |
| 林学类 | 物理、化学(2科必选) | 635 | 5689 | (梁希实验班;林学、森林保护;北京林业大学) |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理、化学(2科必选) | 617 | 9165 | (北京林业大学) |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理、化学(2科必选) | 625 | 7531 | (梁希实验班;北京林业大学) |
| 法学 | 不限 | 628 | 6950 | (北京林业大学) |
| 法学 | 不限 | 635 | 5689 | (卓越法治人才实验班;北京林业大学) |
| 环境工程 | 物理、化学(2科必选) | 619 | 8745 | (北京林业大学) |
| 生物技术 | 物理、化学(2科必选) | 623 | 7919 | (与园艺专业双学士学位项目;北京林业大学) |
| 生物科学 | 物理、化学(2科必选) | 629 | 6772 | (拔尖班;北京林业大学) |
| 生物科学类 | 物理、化学(2科必选) | 625 | 7531 | (生物科学、生物技术;北京林业大学) |
| 电子信息科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 633 | 6023 | (北京林业大学) |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 635 | 5689 | (北京林业大学) |
| 给排水科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 620 | 8532 | (北京林业大学) |
| 统计学 | 物理、化学(2科必选) | 632 | 6207 | (北京林业大学) |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 632 | 6207 | (北京林业大学) |
| 自然地理与资源环境 | 地理必选 | 627 | 7161 | (北京林业大学) |
| 英语 | 不限 | 623 | 7919 | (北京林业大学) |
| 草业科学 | 物理、化学(2科必选) | 616 | 9379 | (梁希实验班;北京林业大学) |
| 计算机类 | 物理、化学(2科必选) | 634 | 5859 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术;北京林业大学) |
| 车辆工程 | 物理、化学(2科必选) | 630 | 6564 | (北京林业大学) |
| 金融学 | 不限 | 629 | 6772 | (北京林业大学) |
| 风景园林 | 不限 | 623 | 7919 | (北京林业大学) |
| 风景园林 | 不限 | 638 | 5224 | (梁希实验班;北京林业大学) |
| 食品科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 620 | 8532 | (北京林业大学) |
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。