2025年哈尔滨工程大学在河北录取分数线在557分到625分之间、位次在3521位到71632位之间。哈尔滨工程大学在河北的招生计划总人数是305人,招生专业有能源与动力工程专业、法学专业、新能源材料与器件专业、核工程与核技术专业、能源动力类专业、大数据管理与应用专业等等。由于哈尔滨工程大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以哈尔滨工程大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 625 | 11635 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 623 | 12592 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 557 | 71632 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 613 | 3521 |
一、哈尔滨工程大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 624 | 2071 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 614 | 3363 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 613 | 3521 | - |
二、哈尔滨工程大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天类 | 本科提前批B段 | - | 635 | 7522 | - |
| 能源动力类 | 本科提前批B段 | - | 628 | 10271 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科提前批B段 | - | 627 | 10703 | - |
| 应用物理学 | 本科提前批B段 | - | 626 | 11148 | - |
| 材料类 | 本科提前批B段 | - | 623 | 12592 | - |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 647 | 4006 | - |
| 核工程与核技术 | 本科批 | - | 644 | 4724 | - |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 644 | 4724 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 643 | 4995 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 641 | 5573 | - |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | - | 641 | 5573 | - |
| 海洋信息工程 | 本科批 | - | 640 | 5846 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 638 | 6503 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 635 | 7522 | - |
| 水声工程 | 本科批 | - | 635 | 7522 | - |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 635 | 7522 | - |
| 自动化类 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 633 | 8236 | - |
| 核化工与核燃料工程 | 本科批 | - | 632 | 8622 | - |
| 航空航天类 | 本科批 | - | 631 | 9012 | - |
| 海洋工程类 | 本科批 | - | 630 | 9436 | - |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 629 | 9827 | - |
| 能源动力类 | 本科批 | - | 628 | 10271 | - |
| 机械类 | 本科批 | - | 628 | 10271 | - |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 627 | 10703 | - |
| 材料类 | 本科批 | - | 626 | 11148 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 626 | 11148 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 625 | 11635 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 557 | 71632 | - |
一、哈尔滨工程大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
二、哈尔滨工程大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天类 | 本科批 | - | 32 | 四年 | 5500 |
| 海洋工程类 | 本科批 | - | 29 | 四年 | 5500 |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 21 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 5500 |
| 水声工程 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 5500 |
| 能源动力类 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 5500 |
| 自动化类 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 5500 |
| 机械类 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 5500 |
| 核工程与核技术 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 4500 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 45000 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4000 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 5500 |
| 核化工与核燃料工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 材料类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 海洋信息工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 材料类 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源动力类 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 航空航天类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 能源动力类 | 本科提前批C段 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 材料类 | 本科提前批C段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 本科提前批C段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 航空航天类 | 本科提前批C段 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 本科提前批C段 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 机械类 | 本科提前批C段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 核化工与核燃料工程 | 本科提前批C段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
哈尔滨工程大学源自1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工),陈赓大将为首任院长,毛泽东主席为学院颁发《训词》,1959年被中共中央确定为全国重点大学。1966年退出军队序列更名为哈尔滨工程学院。1970年在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院(哈船院),1978年被国务院确定为全国重点大学。1994年更名为哈尔滨工程大学(哈工程)。学校先后隶属于第六机械工业部、中国船舶工业总公司、国防科工委,现隶属于工业和信息化部。2007年,成为国防科工委、教育部、黑龙江省人民政府、海军共建高校。2019年,成为工业和信息化部、教育部、黑龙江省人民政府、哈尔滨市人民政府共建高校。