2026年高考420分左右的考生在填报志愿时,能选择的机会确实不少。考生可参考2025年的录取数据,由于全国各地的高考政策和录取分数线差异很大。其中有:山西同文职业技术学院、广州南方学院、青海民族大学、阳光学院、贵州传媒职业学院等等。蝶变志愿小编整理了下面这个表格,汇总了部分省市420分左右可能报考的院校供2026年考生参考。

内蒙古:420分可报考的大学有浙江经贸职业技术学院专科批、山东协和学院本科批、潍坊科技学院本科批、河套学院本科批。
广西:420分可报考的大学有辽东学院本科批、重庆工程学院本科批、扬州大学广陵学院本科批、河北环境工程学院本科批。
宁夏:420分可报考的大学有贵州财经大学本科批B段、宁夏师范大学本科批B段、天津铁道职业技术学院专科批、西安欧亚学院本科批B段。
湖北:420分可报考的大学有汉江师范学院专科批、石家庄邮电职业技术学院专科批、长江职业学院专科批、苏州工业职业技术学院专科批。
| 大学名称 | 所在地 | 属性 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆工信职业学院 | 重庆 | 公办 | 专科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 391 | 74445 |
| 青海师范大学 | 青海 | 公办 | 本科一段 | -- | -- | 384 | 11486 |
| 广东南华工商职业学院 | 广东 | 公办 | 专科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 417 | 104645 |
| 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 民办 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 381 | 164689 |
| 汉中职业技术学院 | 陕西 | 公办 | 专科批 | (501) | 首选物理,再选不限 | 387 | 206509 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 民办 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 388 | 157760 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 民办 | 本科批 | (100) | 首选历史,再选不限 | 416 | 47173 |
| 长春职业技术大学 | 吉林 | 公办 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 408 | 239007 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 民办 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 413 | 57211 |
| 石嘴山工贸职业技术学院 | 宁夏 | 公办 | -- | -- | -- | 378 | 309445 |
| 山东职业学院 | 山东 | 公办 | 专科批 | (204) | 首选物理,再选不限 | 387 | 231088 |
| 北京城市学院 | 北京 | 民办 | -- | -- | -- | 423 | 124576 |
| 重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 民办 | -- | -- | -- | 383 | 134968 |
| 唐山工业职业技术大学 | 河北 | 公办 | 专科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 407 | 111441 |
| 云南水利水电职业学院 | 云南 | 公办 | -- | -- | -- | 395 | 65263 |
| 广州工商学院 | 广东 | 民办 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 | 407 | 59120 |
| 湖州职业技术学院 | 浙江 | 公办 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 411 | 159517 |
| 江西青年职业学院 | 江西 | 公办 | -- | -- | -- | 429 | 262216 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 公办 | 专科批 | (07) | 首选物理,再选不限 | 420 | 153090 |
| 成都东软学院 | 四川 | 民办 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选化学 | 420 | 69386 |
| 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 公办 | 专科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 409 | 22203 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 民办 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 387 | 87412 |
| 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 公办 | 专科批 | -- | -- | 385 | 141559 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 民办 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 407 | 22570 |
| 泰山科技学院 | 山东 | 民办 | 本科批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 378 | 28847 |
| 天津警察学院 | 天津 | 公办 | 专科批 | -- | -- | 358 | 401910 |
| 天津传媒学院 | 天津 | 民办 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 374 | 93788 |
| 福州职业技术学院 | 福建 | 公办 | 专科批 | -- | -- | 391 | 153255 |
| 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 民办 | -- | -- | -- | 382 | 161421 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 民办 | 本科批C段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 414 | 24829 |
| 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 公办 | 专科批 | -- | -- | 380 | 369185 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 公办 | 专科批 | 7034(W999) | 首选物理,再选不限 | 383 | 149715 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 民办 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 398 | 55293 |
| 湖南科技职业学院 | 湖南 | 公办 | 专科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 387 | 60994 |
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 民办 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 416 | 47173 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 民办 | 本科批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 404 | 23603 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 专科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 378 | 240138 |
| 广东理工职业学院 | 广东 | 公办 | 专科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 416 | 47173 |
| 江门职业技术学院 | 广东 | 公办 | 专科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 382 | 80050 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 公办 | 专科批 | (105) | 首选物理,再选不限 | 401 | 240014 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 公办 | -- | -- | -- | 371 | 54687 |
| 天津城市职业学院 | 天津 | 公办 | -- | -- | -- | 401 | 290945 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 公办 | 本科批 | (151) | 首选物理,再选化学 | 430 | 115535 |
| 上饶卫生健康职业学院 | 江西 | 公办 | 专科批 | (506) | 首选物理,再选化学 | 372 | 354083 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 民办 | 专科批 | (504) | 首选历史,再选不限 | 383 | 180125 |
| 江苏旅游职业学院 | 江苏 | 公办 | -- | -- | -- | 404 | 33424 |
| 河南测绘职业学院 | 河南 | 公办 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 399 | 257892 |
| 武汉航海职业技术学院 | 湖北 | 公办 | 专科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 394 | 46698 |
| 山东水利职业学院 | 山东 | 公办 | 专科批 | (101) | 首选物理,再选不限 | 374 | 255941 |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 民办 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 392 | 63748 |
一、位次比分数更重要
核心参考指标是“位次”:高考每年的试题难度和分数线都会波动,因此考生在全省(市)的排名(位次)比考试分数稳定得多,是填报志愿时更可靠的依据。
二、使用权威工具查询
在高考出分后,考生所在省的教育考试院官网会发布当年最新的“一分一段表”,通过它可以准确查到你的分数对应的位次。然后,考生可以使用官方或权威的志愿填报系统(如“蝶变志愿”等),输入考生的省份、选科和位次,系统会基于往年数据,为考生智能推荐“冲、稳、保”的院校和专业。