2025年吉林工商学院在辽宁的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分464分和最高分526分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自辽宁教育考试院及吉林工商学院官网等权威渠道。

一、2025年吉林工商学院在辽宁历史类录取分数线及位次
1、2025年吉林工商学院历史类普通类在辽宁的录取分数线为482分,录取位次为18129
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 482 | 18129 |
二、2025年吉林工商学院在辽宁物理类录取分数线及位次
1、2025年吉林工商学院物理类普通类在辽宁的录取分数线为464分,录取位次为74699
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 464 | 74699 |
一、吉林工商学院在辽宁历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 526 | 10499 | -- |
| 投资学 | 首选历史,再选不限 | 491 | 16507 | -- |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 482 | 18129 | -- |
| 日语 | 首选历史,再选不限 | 491 | 16507 | (限英语、日语考生报考) |
| 物流管理 | 首选历史,再选不限 | 485 | 17597 | -- |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 507 | 13661 | -- |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 488 | 17048 | (限英语语种考生报考) |
| 财政学 | 首选历史,再选不限 | 514 | 12500 | -- |
| 资产评估 | 首选历史,再选不限 | 507 | 13661 | -- |
| 金融学 | 首选历史,再选不限 | 506 | 13829 | -- |
二、吉林工商学院在辽宁物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 493 | 60034 | -- |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 515 | 49156 | -- |
| 广告学 | 首选物理,再选不限 | 477 | 68046 | -- |
| 投资学 | 首选物理,再选不限 | 474 | 69565 | -- |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 500 | 56548 | -- |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 466 | 73704 | -- |
| 烹饪与营养教育 | 首选物理,再选化学 | 468 | 72639 | -- |
| 现代粮食工程技术 | 首选物理,再选化学 | 467 | 73184 | (本科层次职业教育) |
| 生物工程 | 首选物理,再选化学 | 477 | 68046 | -- |
| 粮食工程 | 首选物理,再选化学 | 478 | 67550 | -- |
| 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 488 | 62555 | -- |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 487 | 63041 | (限英语语种考生报考) |
| 资产评估 | 首选物理,再选不限 | 479 | 67042 | -- |
| 金融学 | 首选物理,再选不限 | 505 | 54074 | -- |
| 金融科技 | 首选物理,再选不限 | 477 | 68046 | -- |
| 食品质量与安全 | 首选物理,再选化学 | 480 | 66566 | -- |
| 饲料工程 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 464 | 74699 | -- |
吉林工商学院是吉林省一所年轻的省属公办普通高等学校,坐落在省会长春九台经济开发区卡伦湖畔。学校由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校于2007年合并升本组建而成。学校坚持社会主义办学方向,秉承“博学善思、厚德自强”的校训,贯彻“育人为本、突出特色,改革创新、服务社会”的办学理念,积极兴办本科教育。2013年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2014年整体搬迁到九台经济开发区,2015年被批准为首批向应用型本科院校整体转型试点高校,开启了应用型本科高校建设新时期。学校现有教学院(部)13个,本科专业44个,涵盖经济学、管理学、工学、文学、艺术学、农学等6个学科门类。