2025年呼和浩特职业技术大学在内蒙古录取分数线在284分到455分之间、位次在20967位到82020位之间。呼和浩特职业技术大学在内蒙古的招生计划总人数是3042人,招生专业有物联网应用技术专业、应用化工技术专业、光伏工程技术专业、小学教育专业、康复治疗技术专业、城市轨道交通运营管理专业等等。由于呼和浩特职业技术大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以呼和浩特职业技术大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 455 | 43491 |
| 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 415 | 56591 |
| 专科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 393 | 63446 |
| 专科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 369 | 70023 |
| 专科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 367 | 70530 |
| 专科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 359 | 72317 |
| 专科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 350 | 74158 |
| 专科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 342 | 75622 |
| 专科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 340 | 76001 |
| 专科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 338 | 76331 |
| 专科批 | 物理类 | (017) | 专项类 | 284 | 82020 |
| 专科批 | 历史类 | (011) | 普通类 | 415 | 20967 |
| 专科批 | 历史类 | (010) | 普通类 | 412 | 21348 |
| 专科批 | 历史类 | (015) | 普通类 | 406 | 22067 |
| 专科批 | 历史类 | (014) | 普通类 | 399 | 22924 |
| 专科批 | 历史类 | (013) | 普通类 | 399 | 22924 |
| 专科批 | 历史类 | (009) | 普通类 | 399 | 22924 |
| 专科批 | 历史类 | (012) | 普通类 | 382 | 24839 |
| 专科批 | 历史类 | (016) | 专项类 | 295 | 31071 |
一、呼和浩特职业技术大学在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | (010) | 431 | 18798 | 35 |
| 市场营销 | 专科批 | (012) | 429 | 19082 | 1 |
| 大数据与会计 | 专科批 | (012) | 427 | 19365 | 28 |
| 护理 | 专科批 | (015) | 426 | 19513 | 13 |
| 小学教育 | 专科批 | (009) | 425 | 19664 | 25 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | (011) | 424 | 19778 | 12 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | (015) | 421 | 20158 | 15 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | (013) | 420 | 20297 | 40 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | (011) | 419 | 20443 | 10 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | (010) | 418 | 20570 | 22 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | (010) | 417 | 20707 | 15 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | (010) | 417 | 20707 | 20 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | (010) | 416 | 20835 | 18 |
| 食品生物技术 | 专科批 | (015) | 416 | 20835 | 15 |
| 光伏工程技术 | 专科批 | (011) | 415 | 20967 | 10 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | (010) | 414 | 21087 | 15 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | (010) | 413 | 21222 | 25 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | (010) | 412 | 21348 | 29 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | (013) | 409 | 21716 | 33 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | (014) | 408 | 21848 | 33 |
| 药品生物技术 | 专科批 | (015) | 407 | 21946 | 30 |
| 健康管理 | 专科批 | (015) | 406 | 22067 | 24 |
| 小学英语教育 | 专科批 | (009) | 406 | 22067 | 60 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | (014) | 406 | 22067 | 10 |
| 大数据技术 | 专科批 | (014) | 406 | 22067 | 15 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | (014) | 405 | 22188 | 16 |
| 软件技术 | 专科批 | (014) | 401 | 22675 | 30 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | (014) | 401 | 22675 | 16 |
| 环境监测技术 | 专科批 | (013) | 401 | 22675 | 25 |
| 工程造价 | 专科批 | (013) | 399 | 22924 | 51 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | (014) | 399 | 22924 | 25 |
| 学前教育 | 专科批 | (009) | 399 | 22924 | 44 |
| 小学语文教育 | 专科批 | (012) | 396 | 23277 | 65 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | (012) | 387 | 24269 | 80 |
| 旅游管理 | 专科批 | (012) | 383 | 24712 | 49 |
| 电子商务 | 专科批 | (012) | 383 | 24712 | 30 |
| 商务英语 | 专科批 | (012) | 382 | 24839 | 30 |
| 大数据与会计 | 专科批 | (016) | 299 | 30947 | 48 |
| 小学教育 | 专科批 | (016) | 295 | 31071 | 60 |
二、呼和浩特职业技术大学在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供用电技术 | 专科批 | (003) | 416 | 56271 | 30 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | (002) | 389 | 64626 | 73 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | (004) | 383 | 66383 | 55 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | (002) | 380 | 67212 | 55 |
| 小学教育 | 专科批 | (001) | 377 | 68019 | 10 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | (007) | 374 | 68766 | 37 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | (002) | 373 | 69041 | 60 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | (002) | 371 | 69539 | 35 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | (004) | 371 | 69539 | 60 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | (004) | 371 | 69539 | 25 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | (002) | 370 | 69773 | 37 |
| 光伏工程技术 | 专科批 | (004) | 369 | 70023 | 23 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | (002) | 368 | 70265 | 35 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | (007) | 368 | 70265 | 25 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | (002) | 367 | 70530 | 45 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | (002) | 367 | 70530 | 18 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | (007) | 366 | 70777 | 10 |
| 护理 | 专科批 | (008) | 365 | 71006 | 35 |
| 软件技术 | 专科批 | (007) | 362 | 71674 | 25 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | (008) | 362 | 71674 | 20 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | (007) | 362 | 71674 | 24 |
| 大数据与会计 | 专科批 | (005) | 361 | 71889 | 38 |
| 大数据技术 | 专科批 | (007) | 361 | 71889 | 22 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | (007) | 359 | 72317 | 28 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | (007) | 359 | 72317 | 36 |
| 食品生物技术 | 专科批 | (008) | 356 | 72980 | 25 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | (006) | 356 | 72980 | 62 |
| 小学英语教育 | 专科批 | (001) | 356 | 72980 | 15 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | (006) | 354 | 73374 | 23 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | (005) | 352 | 73776 | 10 |
| 药品生物技术 | 专科批 | (008) | 352 | 73776 | 40 |
| 健康管理 | 专科批 | (008) | 350 | 74158 | 30 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | (006) | 347 | 74718 | 17 |
| 工程造价 | 专科批 | (006) | 346 | 74907 | 10 |
| 应用化工技术 | 专科批 | (006) | 346 | 74907 | 30 |
| 小学数学教育 | 专科批 | (001) | 346 | 74907 | 40 |
| 环境监测技术 | 专科批 | (006) | 342 | 75622 | 20 |
| 学前教育 | 专科批 | (001) | 340 | 76001 | 41 |
| 商务英语 | 专科批 | (005) | 338 | 76331 | 12 |
| 电子商务 | 专科批 | (005) | 338 | 76331 | 30 |
| 现代物流管理 | 专科批 | (005) | 338 | 76331 | 26 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | (017) | 293 | 81440 | 25 |
| 小学教育 | 专科批 | (017) | 288 | 81778 | 10 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | (017) | 284 | 82020 | 20 |
| 铁道机车智能运用技术 | 本科批 | (102) | 455 | 43491 | 120 |
| 电气工程及自动化 | 本科批 | (101) | 432 | 50996 | 115 |
| 网络工程技术 | 本科批 | (101) | 417 | 55931 | 140 |
| 生物检验检测技术 | 本科批 | (101) | 415 | 56591 | 126 |
一、呼和浩特职业技术大学在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 80 | 三年 | 5000 |
| 小学语文教育 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 65 | 三年 | 5000 |
| 小学教育 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 61 | 四年 | 5000 |
| 小学英语教育 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 60 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 48 | 四年 | 5000 |
| 学前教育 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 45 | 三年 | 5000 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 40 | 三年 | 5000 |
| 商务英语 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 35 | 三年 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 35 | 三年 | 5000 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 35 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 33 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 33 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 33 | 三年 | 5000 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 工程造价 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 健康管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 22 | 三年 | 5000 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 20 | 三年 | 5000 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 18 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 16 | 三年 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 16 | 三年 | 5000 |
| 食品生物技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 护理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 13 | 三年 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 12 | 三年 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 5000 |
| 光伏工程技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 5000 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 5000 |
| 市场营销 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 三年 | 5000 |
二、呼和浩特职业技术大学在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物检验检测技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 145 | 四年 | - |
| 网络工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 140 | 四年 | - |
| 铁道机车智能运用技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 120 | 四年 | - |
| 电气工程及自动化 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 115 | 四年 | - |
| 供用电技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 89 | 三年 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 75 | 三年 | 5000 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 73 | 三年 | 5000 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 62 | 三年 | 5000 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 62 | 三年 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 60 | 三年 | 5000 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 60 | 三年 | 5000 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 55 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 45 | 三年 | 5000 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 45 | 三年 | 5000 |
| 学前教育 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 42 | 三年 | 5000 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 40 | 三年 | 5000 |
| 小学数学教育 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 40 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 38 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 37 | 三年 | 5000 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 37 | 三年 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 36 | 三年 | 5000 |
| 护理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 35 | 三年 | 5000 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 35 | 三年 | 5000 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 35 | 三年 | 5000 |
| 健康管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 30 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 26 | 三年 | 5000 |
| 食品生物技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 光伏工程技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 24 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 23 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 22 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 5000 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 5000 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 18 | 三年 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 17 | 三年 | 5000 |
| 商务英语 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 小学英语教育 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 5000 |
| 工程造价 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 5000 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 5000 |
| 小学教育 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 5000 |
【历史沿革】
呼和浩特职业学院是一所有着百年办学历史的老校,其源头可追溯到前清末季“废科举,兴学堂”的年代,即1907年的归绥师范学堂,是为呼和浩特地区师范教育之始。1922年改为绥远师范学校,其后几经辗转、几次更名,直到1945年迁回原址,进入蓬勃发展时期。1954年更名为呼和浩特师范学校,1977年恢复高考后就开始招收普通师范大专生。2000年9月,呼和浩特师范学校并入呼和浩特教育学院,组建新的呼和浩特教育学院。2002年,由呼和浩特教育学院、呼和浩特管理干部学院、呼和浩特职工大学、呼和浩特广播电视大学四所院校合并组建呼和浩特职业学院。2004年至2006年,又先后接收了内蒙古广播电视大学呼和浩特铁路局分校、呼和浩特铁路中等专业学校、内蒙古广播电视学校、内蒙古技师培训学院,至此完成了九校合并。学院在一个多世纪的办学历程中,与时代、民族、国家同呼吸共命运,始终不渝培养人才,毕业生遍布全国,在政界、商界为国家和地区经济社会发展做出重要贡献。