2025年新疆科技学院在重庆的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分479分和最高分513分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自重庆教育考试院及新疆科技学院官网等权威渠道。

一、2025年新疆科技学院在重庆历史类录取分数线及位次
1、2025年新疆科技学院历史类护理类在重庆的录取分数线为508分,录取位次为15814
2、2025年新疆科技学院历史类普通类在重庆的录取分数线为502分,录取位次为17245
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 护理类 | 508 | 15814 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502 | 17245 |
二、2025年新疆科技学院在重庆物理类录取分数线及位次
1、2025年新疆科技学院物理类护理类在重庆的录取分数线为508分,录取位次为56995
2、2025年新疆科技学院物理类普通类在重庆的录取分数线为479分,录取位次为75006
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 护理类 | 508 | 56995 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 479 | 75006 |
一、新疆科技学院在重庆历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 首选历史,再选生物 | 508 | 15814 | (办学地点:西校区) |
| 健康服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 503 | 17015 | (办学地点:西校区) |
| 养老服务管理 | 首选历史,再选不限 | 509 | 15556 | (办学地点:西校区) |
| 新闻学 | 首选历史,再选思想政治 | 502 | 17245 | (办学地点:东校区) |
| 法学 | 首选历史,再选思想政治 | 513 | 14604 | (办学地点:东校区) |
二、新疆科技学院在重庆物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 首选物理,再选生物 | 508 | 56995 | (办学地点:西校区) |
| 中药资源与开发 | 首选物理,再选化学 | 489 | 68964 | (办学地点:西校区) |
| 人力资源管理 | 首选物理,再选不限 | 484 | 72040 | (办学地点:东校区) |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 485 | 71425 | (办学地点:西校区) |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 496 | 64536 | (办学地点:东校区) |
| 信息安全 | 首选物理,再选化学 | 488 | 69571 | (办学地点:西校区) |
| 健康服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 484 | 72040 | (办学地点:西校区) |
| 养老服务管理 | 首选物理,再选不限 | 490 | 68311 | (办学地点:西校区) |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 485 | 71425 | (办学地点:西校区) |
| 医学信息工程 | 首选物理,再选化学 | 486 | 70780 | (办学地点:西校区) |
| 大数据管理与应用 | 首选物理,再选不限 | 484 | 72040 | (办学地点:东校区) |
| 工程审计 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 484 | 72040 | (办学地点:东校区) |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 483 | 72625 | (办学地点:东校区) |
| 康复治疗学 | 首选物理,再选化学 | 500 | 62078 | (办学地点:西校区) |
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选化学 | 489 | 68964 | (办学地点:西校区) |
| 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 482 | 73224 | (办学地点:东校区) |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 484 | 72040 | (办学地点:东校区) |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 487 | 70203 | (办学地点:西校区) |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 486 | 70780 | (办学地点:西校区) |
| 精细化工 | 首选物理,再选化学 | 483 | 72625 | (办学地点:西校区) |
| 纺织工程 | 首选物理,再选化学 | 483 | 72625 | (办学地点:西校区) |
| 翻译 | 首选物理,再选不限 | 483 | 72625 | (只招英语语种考生;办学地点:东校区) |
| 药学 | 首选物理,再选化学 | 496 | 64536 | (办学地点:西校区) |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 492 | 67042 | (办学地点:西校区) |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 491 | 67694 | (办学地点:西校区) |
| 轻化工程 | 首选物理,再选化学 | 484 | 72040 | (办学地点:西校区) |
| 金融科技 | 首选物理,再选不限 | 479 | 75006 | (办学地点:东校区) |
| 非织造材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 485 | 71425 | (办学地点:西校区) |
新疆科技学院是一所全日制普通本科高等学校,由新疆维吾尔自治区人民政府直属管理,坐落在素有“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆库尔勒市。学校坚持“特色、开放、包容、求实、创新”办学理念,紧贴区域经济社会高质量发展的人才需求,着力打造财经类、工科类、医学类“三大主干学科专业集群”,深化“优文科、扩工科、兴医科”建设,形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。学校始建于2002年,建校20多年来,连续培养了19届本科毕业生,为新疆经济社会发展输送大批高素质人才。目前,全校全日制本专科在校生1.5万余人,教职工1145名,专任教师中正高级职称61名,副高级职称36名,中级职称267名;97.63%的专任教师具有硕士研究生及以上学历。