2025年赤峰学院在内蒙古的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分423分和最高分526分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自内蒙古教育考试院及赤峰学院官网等权威渠道。

一、2025年赤峰学院在内蒙古物理类录取分数线及位次
1、2025年赤峰学院物理类普通类在内蒙古的录取分数线为423分,录取位次为53969
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 495 | 31221 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471 | 38447 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 425 | 53326 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 482 | 35112 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 449 | 45369 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 430 | 51685 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 448 | 45695 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489 | 33044 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 424 | 53661 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 473 | 37836 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 459 | 42207 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 428 | 52332 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 438 | 49009 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 426 | 52987 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 431 | 51337 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 464 | 40648 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508 | 27496 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 526 | 22442 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452 | 44442 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493 | 31838 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 464 | 40648 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 483 | 34836 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 456 | 43178 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 423 | 53969 |
一、赤峰学院在内蒙古物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 508 | 27496 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 456 | 43178 | (国际本科学术互认课程(ISEC)专业,只录取有专业志愿的考生。)(校本部)(外语语种:不限) |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 489 | 33044 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 428 | 52332 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 化学 | 首选物理,再选化学 | 473 | 37836 | (师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 425 | 53326 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 医学检验技术 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 493 | 31838 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 口腔医学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 526 | 22442 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 口腔医学技术 | 首选物理,再选化学 | 464 | 40648 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 学前教育 | 首选物理,再选不限 | 424 | 53661 | (师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 小学教育 | 首选物理,再选不限 | 427 | 52652 | (数学与科学方向)(师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 应用心理学 | 首选物理,再选不限 | 431 | 51337 | (师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 应用统计学 | 首选物理,再选化学 | 438 | 49009 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 483 | 34836 | (供热、供燃气)(校企合作专业,只录取有专业志愿的考生。)(校本部)(外语语种:不限) |
| 护理学 | 首选物理,再选生物 | 423 | 53969 | (国际本科学术互认课程(ISEC)专业,只录取有专业志愿的考生。)(校本部)(外语语种:不限) |
| 护理学 | 首选物理,再选生物 | 464 | 40648 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 431 | 51337 | (师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 451 | 44772 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 482 | 35112 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 495 | 31221 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 426 | 52987 | (师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 449 | 45369 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 特殊教育 | 首选物理,再选不限 | 426 | 52987 | (师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 生物制药 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 430 | 51685 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 生物科学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 459 | 42207 | (师范类)(校本部)(外语语种:不限) |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 471 | 38447 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 药学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 452 | 44442 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 461 | 41608 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 451 | 44772 | (校本部)(外语语种:不限) |
| 食品质量与安全 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 448 | 45695 | (校本部)(外语语种:不限) |
赤峰学院位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市。学校创办于1957年,时为赤峰师范学校。2003年更名为赤峰学院,升格为本科院校。2016年,被确立为全区转型发展试点院校,同时被列入全国百所“产教融合发展工程建设规划项目应用型本科院校”。2018年成为硕士学位授予单位。2018年、2024年先后通过教育部本科教学工作审核评估。学校现占地面积1320亩,固定资产总值11.8亿元,拥有纸质图书147.28万册,电子图书77.48万册。设有19 个党政管理机构, 4 个教辅机构,25 个二级学院,3个附属单位(附属医院、第二附属医院、附属中学),其中附属医院是国家三级甲等综合医院,第二附属医院是三级甲等肿瘤专科医院。