根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出华东理工大学分数线,2025年华东理工大学在山东的录取分数线因考生选科不同而有所差异。华东理工大学在山东的最低录取分数是药学专业600分位次为25061位、最高录取分数是化学工程与工艺专业630分位次为9021位,其中招生专业有:材料类专业、电子信息类专业、法学专业、工科试验班专业和工商管理类专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:药学(600分)、生物工程类(601分)、化学类(602分)、工科试验班(603分)
分数相对较高的专业有:数学类(620分)、电子信息类(621分)、计算机类(626分)、计算机科学与技术(627分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 材料类 | (新材料实验班)(电子信息材料、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 613 | 16797 | 608 | 19752 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 电子信息类 | (自动化、电气工程及其自动化、信息工程)(不招色盲者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 624 | 11446 | 621 | 12753 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 法学 | - | 621 | 12753 | 620 | 13205 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 工科试验班 | (智慧化工)(化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程、轻化工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 611 | 17940 | 603 | 23010 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 工科试验班 | (智能与机器人)(人工智能、机器人工程)(不招色盲考生;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划)(3+1+X)()代号院校、专业(类)(名称及备注) | 625 | 11058 | 620 | 13205 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 工科试验班 | (生物医药)(生物工程、制药工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)、卓越工程师培养计划) | 626 | 10623 | 614 | 16247 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 工科试验班 | (能源与环境)(能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 621 | 12753 | 615 | 15730 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 工商管理类 | (工商管理(商务分析)、市场营销(大数据营销)、会计学(大数据会计)、财务管理(智能财务))(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 615 | 15730 | 611 | 17940 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 工业设计 | (不招色弱、色盲者) | 607 | 20341 | 605 | 21660 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 公共管理类 | (社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 606 | 20958 | 604 | 22343 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 管理科学与工程类 | (物流管理(供应链方向)、信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理))(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 609 | 19132 | 605 | 21660 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化学 | (教育部拔尖基地班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;“化学拔尖学生培养基地”(教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 617 | 14643 | 607 | 20341 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化学工程与工艺 | (双学士学位项目)(化学工程与工艺和工程管理双学士学位项目;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 630 | 9021 | 617 | 14643 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化学类 | (智创化学实验班)(化学、材料化学(绿色与能源催化方向))(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 607 | 20341 | 602 | 23663 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化学类 | (新工科化学实验班)(应用化学、精细化工(光电信息材料方向))(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 613 | 16797 | 608 | 19752 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 机械类 | (机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程)(不招色盲者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 616 | 15167 | 612 | 17358 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 计算机科学与技术 | (双学士学位项目)(计算机科学与技术和金融学双学士学位项目;不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 628 | 9751 | 627 | 10176 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 计算机类 | (计算机科学与技%术、软件工程)(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 629 | 9387 | 626 | 10623 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 经济学类 | (经济学、金融学)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 616 | 15167 | 614 | 16247 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 能源与动力工程 | (双学士学位项目)(能源与动力工程和经济学双学士学位项目;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 620 | 13205 | 617 | 14643 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 生物工程类 | (生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 608 | 19752 | 601 | 24363 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 数学类 | (数学与应用数学、信息与计算科学)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 622 | 12288 | 620 | 13205 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 外国语言文学类 | (英语、德语、日语)(外语语种为英语、日语、德语;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者) | 606 | 20958 | 603 | 23010 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 物理学类 | (应用物理学、光电信息科学与工程)(不招色盲考生;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 616 | 15167 | 614 | 16247 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 药学 | (创新实验班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 606 | 20958 | 600 | 25061 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 应用化学 | (双学士学位项目)(应用化学和生物科学双学士学位项目;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 616 | 15167 | 616 | 15167 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的山东考生,在评估报考华东理工大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。