2025年北京林业大学在陕西的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分565分和最高分603分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自陕西教育考试院及北京林业大学官网等权威渠道。

一、2025年北京林业大学在陕西历史类录取分数线及位次
1、2025年北京林业大学历史类普通类在陕西的录取分数线为589分,录取位次为2963
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589 | 2963 |
二、2025年北京林业大学在陕西物理类录取分数线及位次
1、2025年北京林业大学物理类中外合作在陕西的录取分数线为568分,录取位次为21047
2、2025年北京林业大学物理类普通类在陕西的录取分数线为565分,录取位次为22118
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 中外合作 | 568 | 21047 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565 | 22118 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573 | 19377 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565 | 22118 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601 | 11142 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587 | 14902 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567 | 21416 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574 | 19029 |
一、北京林业大学在陕西历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 农林经济管理 | 首选历史,再选不限 | 598 | 2268 | (梁希实验班) |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 589 | 2963 | -- |
| 工商管理类 | 首选历史,再选不限 | 589 | 2963 | (会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理) |
| 应用心理学 | 首选历史,再选不限 | 592 | 2702 | -- |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 596 | 2401 | -- |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 592 | 2702 | (卓越法治人才实验班) |
二、北京林业大学在陕西物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 首选物理,再选化学 | 568 | 21047 | (中外合作)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校... |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 602 | 10911 | -- |
| 农林经济管理 | 首选物理,再选不限 | 573 | 19377 | (梁希实验班) |
| 商务英语 | 首选物理,再选不限 | 574 | 19029 | -- |
| 园林 | 首选物理,再选生物 | 565 | 22118 | -- |
| 国家公园建设与管理 | 首选物理,再选化学 | 585 | 15555 | (梁希实验班) |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | 574 | 19029 | (五年制) |
| 家具设计与工程 | 首选物理,再选化学 | 567 | 21416 | (卓越人才实验班) |
| 工商管理类 | 首选物理,再选不限 | 574 | 19029 | (会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理) |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 601 | 11142 | -- |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 601 | 11142 | -- |
| 林业工程类 | 首选物理,再选化学 | 570 | 20329 | (林产化工、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方... |
| 林业工程类 | 首选物理,再选化学 | 579 | 17416 | (梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程) |
| 林学类 | 首选物理,再选化学 | 579 | 17416 | (林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林) |
| 林学类 | 首选物理,再选化学 | 600 | 11374 | (梁希实验班)(林学、森林保护) |
| 水土保持与荒漠化防治 | 首选物理,再选化学 | 578 | 17763 | -- |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 576 | 18382 | -- |
| 环境科学 | 首选物理,再选化学 | 572 | 19675 | -- |
| 生物技术 | 首选物理,再选化学 | 587 | 14902 | (与水土保持专业双学士学位项目) |
| 生物科学 | 首选物理,再选化学 | 599 | 11645 | (拔尖班) |
| 生物科学类 | 首选物理,再选化学 | 588 | 14626 | (生物科学、生物技术) |
| 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 603 | 10642 | -- |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 602 | 10911 | -- |
| 统计学 | 首选物理,再选化学 | 601 | 11142 | -- |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 602 | 10911 | -- |
| 计算机类 | 首选物理,再选化学 | 602 | 10911 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) |
| 野生动物与自然保护区管理 | 首选物理,再选化学 | 574 | 19029 | -- |
| 金融学 | 首选物理,再选不限 | 574 | 19029 | -- |
| 风景园林 | 首选物理,再选不限 | 565 | 22118 | -- |
| 食品科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 574 | 19029 | -- |
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。