根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出武汉商贸职业学院分数线,2025年武汉商贸职业学院在河北的录取分数线因考生选科不同而有所差异。武汉商贸职业学院在河北的最低录取分数是婴幼儿托育服务与管理专业236分位次为225183位,其中招生专业有:国际商务专业、市场营销专业、网络营销与直播电商专业、西式烹饪工艺专业和工业机器人技术专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:婴幼儿托育服务与管理(236分)、智能建造技术(304分)、空中乘务(306分)、酒店管理与数字化运营(344分)
分数相对较高的专业有:护理(404分)、工业机器人技术(405分)、机电一体化技术(406分)、数字媒体技术(411分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 国际商务 | - | - | - | 389 | 129959 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 市场营销 | - | - | - | 373 | 143213 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 网络营销与直播电商 | - | - | - | 391 | 128342 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 西式烹饪工艺 | - | - | - | 387 | 131644 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工业机器人技术 | - | - | - | 412 | 111658 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 护理 | (考虑就业因素,建议男生身高165cm以上,女生身高158cm以上考生报考;大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 418 | 107005 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑设计 | - | - | - | 386 | 132507 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 软件技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 383 | 134968 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | - | - | - | 385 | 133274 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | - | - | - | 378 | 139046 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工业互联网技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 374 | 142323 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 新能源汽车技术 | - | - | - | 395 | 125074 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 大数据技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 394 | 125905 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 高速铁路客运服务 | - | - | - | 411 | 112514 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | - | - | - | 368 | 147250 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 数字媒体技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 412 | 111658 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 物联网应用技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 381 | 136545 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 信息安全技术应用 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 370 | 145627 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 医学美容技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 382 | 135757 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | - | - | 236 | 225183 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智能建造技术 | - | - | - | 356 | 156957 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 新闻采编与制作 | - | - | - | 353 | 159351 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 空中乘务 | (建议:男生身高175cm-185cm,女生身高163cm-173cm,身心健康,五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕) | - | - | 335 | 172954 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 国际商务 | - | - | - | 381 | 307275 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 市场营销 | - | - | - | 388 | 302031 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 网络营销与直播电商 | - | - | - | 379 | 308740 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 西式烹饪工艺 | - | - | - | 405 | 287262 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工业机器人技术 | - | - | - | 405 | 287262 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 护理 | (考虑就业因素,建议男生身高165cm以上,女生身高158cm以上考生报考;大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 404 | 288231 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 机电一体化技术 | - | - | - | 406 | 286270 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑设计 | - | - | - | 388 | 302031 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 软件技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 406 | 286270 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | - | - | - | 376 | 310867 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | - | - | - | 366 | 317549 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工业互联网技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 380 | 308000 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 新能源汽车技术 | - | - | - | 393 | 297943 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 增材制造技术 | - | - | - | 378 | 309445 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 大数据技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 399 | 292792 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 高速铁路客运服务 | - | - | - | 388 | 302031 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | - | - | - | 344 | 329605 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 数字媒体技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 411 | 281438 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 物联网应用技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 390 | 300429 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 信息安全技术应用 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 382 | 306526 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 医学美容技术 | (大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | - | - | 400 | 291853 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | - | - | 325 | 338000 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智能建造技术 | - | - | - | 304 | 345106 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 空中乘务 | (建议:男生身高175cm-185cm,女生身高163cm-173cm,身心健康,五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕) | - | - | 306 | 344487 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的河北考生,在评估报考武汉商贸职业学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。