2026年贵州496分的分数,结合2025年贵州高考录取数据进行参考,496分这一分数段在历史类和物理类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。贵州496分可以上的大学有:黑龙江八一农垦大学、北师香港浸会大学、湖北科技学院、杭州师范大学、莆田学院、乐山师范学院、湖南工程学院应用技术学院、吉林财经大学等等。需要注意的是,2026年贵州高考志愿填报需结合考生的首选科目(历史/物理)、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

历史类方向:黑龙江八一农垦大学、湖北科技学院、莆田学院、乐山师范学院、湖南工程学院应用技术学院、吉林财经大学、唐山师范学院、昌吉学院等等。
物理类方向:北师香港浸会大学、杭州师范大学、中南民族大学、四川美术学院、上海体育大学、浙江理工大学、华东交通大学、兰州交通大学等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 498/22384 | 本科批 |
| 北师香港浸会大学 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 物理类 | 498/53618 | 本科批 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 498/22573 | 本科批 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 498/53478 | 本科批 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 498/22331 | 本科批 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 498/22313 | 本科批 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 498/22510 | 本科批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 498/22467 | 本科批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 498/53647 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 498/53971 | 本科批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 498/22412 | 本科批 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 498/22482 | 本科批 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 498/22504 | 本科批 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 498/22282 | 本科批 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 498/22383 | 本科批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 498/53365 | 本科批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 498/54013 | 本科批 |
| 天津美术学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 498/22296 | 本科批 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 498/22523 | 本科批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 498/53480 | 本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 498/53697 | 本科批 |
| 四川音乐学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 498/22633 | 本科批 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 498/22286 | 本科批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 498/53372 | 本科批 |
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 497/22877 | 本科批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 497/54529 | 本科批 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 497/22694 | 本科批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 497/22790 | 本科批 |
| 绍兴理工学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 497/22777 | 本科批 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 497/22943 | 本科批 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 497/22939 | 本科批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 497/22856 | 本科批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 497/54209 | 本科批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 497/22643 | 本科批 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 497/22814 | 本科批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 497/22730 | 本科批 |
| 连云港师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 497/22891 | 本科批 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 497/22793 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 497/54310 | 本科批 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 497/22674 | 本科批 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 497/22743 | 本科批 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 497/22778 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 497/22863 | 本科批 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 497/22679 | 本科批 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 496/23028 | 本科批 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 496/23281 | 本科批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 496/54905 | 本科批 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 历史类 | 496/23327 | 本科批 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 496/23113 | 本科批 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 496/23121 | 本科批 |
备注:496分数线来自贵州教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于496分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与496分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于496分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业