沈阳建筑大学2025年在河北的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分为572分最低录取位次为13953位、本科批物理类最低分为585分最低录取位次为39881位等等。沈阳建筑大学录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | -- | 572 | 13953 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | -- | 585 | 39881 |
一、2024年沈阳建筑大学在河北录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | -- | 563 | 12223 |
二、2022年沈阳建筑大学在河北录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | -- | 558 | 9328 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | -- | 542 | 47194 |
请注意:上述数据显示,2025年沈阳建筑大学在河北的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了39881位,那么考生被沈阳建筑大学录取的概率将在90%以上。
2025年沈阳建筑大学在河北招生中,总计划人数为100人,招生专业有38个,涵盖多个热门专业,包括计算机科学与技术专业(8人)、道路桥梁与渡河工程专业(8人)、工程管理专业(7人)、工程造价专业(7人)、电气工程及其自动化专业(6人)等等,学费均为4800元到50000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | -- | 英语 | 2 | 四年 | 4800 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 交通工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 人工智能 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 功能材料 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 土地资源管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 土木工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 城市管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 安全工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 家具设计与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 工业设计 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 工程管理 | 7 | 四年 | 25000 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 工程造价 | 7 | 四年 | 50000 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 应急管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 建筑学 | 4 | 五年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 50000 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 智能建造 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 机械工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 测绘工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 环境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 25000 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 自动化 | 1 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 50000 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 25000 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 风景园林 | 1 | 五年 | 5200 |
| 物理类 | 本科批 | -- | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物理类 | 本科提前批B段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 |
沈阳建筑大学地处国家区域性中心城市——沈阳,位于风光秀美的浑河南岸。学校是一所以建筑、土木等学科为特色和优势,以工为主,工、管、理、文、法、艺术等多学科门类协调发展的省部共建高等学校。原隶属于国家建设部,2000年在国家办学管理体制调整中划归辽宁省管理,2010年成为国家住房和城乡建设部与辽宁省人民政府共建高校。学校诞生在解放战争时期,是一所有着鲜明的红色基因、伴随着共和国前进步伐不断成长和发展的高校。在76年的办学历程中,学校始终坚持把立德树人作为根本任务,坚持服务国家战略需求和建设行业发展,为国家培养输送了14万余名各类高级专门人才,是国家建筑行业优秀人才的摇篮。现有建筑学、土木工程、机械工程、城乡规划学博士学位授权一级学科4个,风景园林博士专业学位授权点1个,土木工程、机械工程、建筑学3个博士后科研流动站,16个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位授权点。