2026年山东260分的分数,结合2025年山东高考录取数据进行参考,260分这一分数段在综合类考生中,均有较多的本科及专科院校可供选择。山东260分可以上的大学有:石家庄城市经济职业学院、商丘工学院、云南新兴职业学院、新疆职业大学、唐山海运职业学院、重庆能源职业学院、博尔塔拉职业技术学院、西安高新科技职业学院等等。需要注意的是,2026年山东高考志愿填报需结合考生的首选科目、再选科目以及全省位次进行综合判断,仅凭分数参考存在局限性。

综合类方向:石家庄城市经济职业学院、商丘工学院、云南新兴职业学院、新疆职业大学、唐山海运职业学院、重庆能源职业学院、博尔塔拉职业技术学院、西安高新科技职业学院等等。
| 院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 科类 | 录取分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 262/638772 | 普通类二段 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 262/639154 | 普通类二段 |
| 云南新兴职业学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 262/638600 | 普通类二段 |
| 新疆职业大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 261/639652 | 普通类二段 |
| 唐山海运职业学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 260/640386 | 普通类二段 |
| 重庆能源职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 260/640631 | 普通类二段 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 259/641098 | 普通类二段 |
| 西安高新科技职业学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 259/641313 | 普通类二段 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 259/641592 | 普通类二段 |
| 海南工商职业学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 259/641521 | 普通类二段 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 258/641985 | 普通类二段 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 258/642319 | 普通类二段 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 258/642475 | 普通类二段 |
| 上海东海职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 257/643009 | 普通类二段 |
| 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 257/643012 | 普通类二段 |
| 临沂城市职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 256/643416 | 普通类二段 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 256/644052 | 普通类二段 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 浙江 | 综合 | 255/644701 | 普通类二段 |
| 湖北健康职业学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 255/644684 | 普通类二段 |
| 长沙医药健康职业学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 255/644686 | 普通类二段 |
| 菏泽生物医药职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 254/645565 | 普通类二段 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 253/646239 | 普通类二段 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 252/647148 | 普通类二段 |
| 重庆科技职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 252/646760 | 普通类二段 |
| 兰州科技职业学院 | 民办 | 甘肃 | 综合 | 252/646972 | 普通类二段 |
| 长春东方职业学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 251/647232 | 普通类二段 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 249/648890 | 普通类二段 |
| 广西农业工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 249/649312 | 普通类二段 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 248/649982 | 普通类二段 |
| 新疆农业职业技术大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 247/650237 | 普通类二段 |
| 三亚理工职业学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 247/650762 | 普通类二段 |
| 石河子工程职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 247/650586 | 普通类二段 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 246/651055 | 普通类二段 |
| 阿克苏工业职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 245/651972 | 普通类二段 |
| 赤峰工业职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 245/652014 | 普通类二段 |
| 新疆应用职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 245/651968 | 普通类二段 |
| 新疆交通职业技术大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 245/652067 | 普通类二段 |
| 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 244/652739 | 普通类二段 |
| 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 244/652638 | 普通类二段 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 244/652474 | 普通类二段 |
| 四川现代职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 243/653384 | 普通类二段 |
| 九州职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 243/653300 | 普通类二段 |
| 江海职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 242/654121 | 普通类二段 |
| 广西科技职业学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 242/654072 | 普通类二段 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 综合 | 241/654597 | 普通类二段 |
| 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 241/654645 | 普通类二段 |
| 新疆能源职业技术学院 | 民办 | 新疆 | 综合 | 240/655000 | 普通类二段 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 238/656157 | 普通类二段 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 综合 | 237/657246 | 普通类二段 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 综合 | 237/656916 | 普通类二段 |
备注:260分数线来自山东教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。文章篇幅限制,只展示前50所大学,更多院校请使用[蝶变志愿]->[AI智能填报]功能。
明确自身定位:是新高考省份(如"3+1+2"或"3+3")还是传统文理科?是物理类(理工)还是历史类(文科)?不同类别分数线和可报院校完全不同。
| 类型 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| 冲 | 录取线略高于260分(约+10~15分) | 选择往年录取最低分的院校,作为冲刺目标 |
| 稳 | 录取线与260分接近(±5分内) | 重点填报,省属大学或热门二本大学 |
| 保 | 录取线明显低于260分(低15~30分) | 确保有学上,可选优质民办本科、独立学院或地理位置较偏但正规的院校 |
填报专业注意:宁选公办专科强专业,不盲目读民办本科冷门专业