淄博职业技术大学2025年在山东总招生计划约543610人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:综合类:约543610人,78个专业。2026年淄博职业技术大学招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是淄博职业技术大学官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一段 | 综合 | 物 | 电气工程及其自动化 | 632 | -- |
| 一段 | 综合 | 物 | 建筑工程 | 632 | -- |
| 一段 | 综合 | 物 | 汽车工程技术 | 632 | -- |
| 一段 | 综合 | 物 | 物联网工程技术 | 632 | -- |
| 一段 | 综合 | 物 | 应用化工技术 | 632 | -- |
| 一段 | 综合 | 物 | 制药工程技术 | 632 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 电子商务 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 国际商务 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 金融服务与管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 旅游管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 商务英语 | 4551 | (外语语种为英语) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 应用韩语 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 应用英语 | 4551 | (外语语种为英语) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 邮政快递运营管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 智慧旅游技术应用 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 安全智能监测技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 大数据技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 电子信息工程技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 广播影视节目制作 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 集成电路技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 人工智能技术应用 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 食品检验检测技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 食品生物技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 信息安全技术应用 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 学前教育 | 4551 | (师范类) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 早期教育 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 智能控制技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 财富管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 大数据与财务管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 大数据与会计 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 市场营销 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 现代物流管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 动漫制作技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 计算机应用技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 软件技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 数字媒体技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 分析检验技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 工程造价 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 建设工程管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 石油化工技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 药物制剂技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 应用化工技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 电气自动化技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 工业机器人技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 工艺美术品设计 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 机电一体化技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 机械制造及自动化 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 口腔医学技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 汽车技术服务与营销 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 汽车智能技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 数控技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 陶瓷设计与工艺 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 新能源汽车技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 药学 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 中医养生保健 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 护理 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 康复治疗技术 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 临床医学 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 中药学 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 电子商务 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 国际商务 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 金融服务与管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 旅游管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 商务英语 | 4551 | (外语语种为英语) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 应用韩语 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 应用英语 | 4551 | (外语语种为英语) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 邮政快递运营管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 智慧旅游技术应用 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 安全智能监测技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 大数据技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 电子信息工程技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 广播影视节目制作 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 集成电路技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 人工智能技术应用 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 食品检验检测技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 食品生物技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 信息安全技术应用 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 学前教育 | 4551 | (师范类) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 早期教育 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 智能控制技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 财富管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 大数据与财务管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 大数据与会计 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 市场营销 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 现代物流管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 动漫制作技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 计算机应用技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 软件技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 数字媒体技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 分析检验技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 工程造价 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 建设工程管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 石油化工技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 药物制剂技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 应用化工技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 电气自动化技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 工业机器人技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 工艺美术品设计 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 机电一体化技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 机械制造及自动化 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 口腔医学技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 汽车技术服务与营销 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 汽车智能技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 数控技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 陶瓷设计与工艺 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 新能源汽车技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 药学 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 中医养生保健 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 护理 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 康复治疗技术 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 临床医学 | 4551 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 中药学 | 4551 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 新能源汽车技术 | 80 | (中外合作办学) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 新能源汽车技术 | 80 | (中外合作办学) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 大数据与财务管理 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院财务管理 专业) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 电气自动化技术 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化 专业) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程 专业) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 护理 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学 专业) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 大数据与财务管理 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院财务管理 专业) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 电气自动化技术 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化 专业) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程 专业) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 护理 | 150 | (高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学 专业) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 电子商务 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 食品生物技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 学前教育 | 80 | (师范类,高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 计算机应用技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 数字媒体技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 应用化工技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 机电一体化技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 一段 | 综合 | 不限 | 新能源汽车技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 电子商务 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 食品生物技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 学前教育 | 80 | (师范类,高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 计算机应用技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 数字媒体技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 应用化工技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 机电一体化技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
| 二段 | 综合 | 不限 | 新能源汽车技术 | 80 | (高职院校专项计划) |
填报淄博职业技术大学,关键要看你的分数位次(全省排名)、是否符合选科要求,以及是否能匹配其优势专业。志愿填报的核心是"匹配"——分数与位次匹配、兴趣与专业匹配、政策与需求匹配。
1. 选科要求
如果考生所在省份实行新高考模式,必须仔细核对心仪专业的选科要求。
2. 优势与特色专业
淄博职业技术大学是一所特色鲜明的综合性大学,选择其优势专业,未来的深造和就业平台会更有保障。
淄博职业技术大学志愿填报"冲、稳、保"建议
"冲"的条件:如果考生的高考位次,略低于淄博职业技术大学近三年普通专业组的最低录取位次,可以将淄博职业技术大学的非热门专业或招生量大的专业组作为"冲刺"志愿。
"稳"的条件:如果考生的位次,达到或超过该校近三年录取的中位位次,选择其优势专业的希望很大,可以作为"稳妥"志愿。
"保"的条件:如果考生的位次,明显高于该校近三年录取的最高位次,那么选择其最热门王牌专业的把握也很大,可以作为"保底"志愿。