河北科技大学2025年在河北的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为4120人,学费绝大多数专业为4900元/年,招生专业包括:自动化专业、材料成型及控制工程专业、计算机科学与技术专业、电气工程及其自动化专业和机械设计制造及其自动化专业等等。如果考生想2026年报考河北科技大学在河北的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、河北科技大学在河北物理类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | - | - | 196 | 四年 | 5390 |
| 材料成型及控制工程 | - | - | 136 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | (单色识别不全考生不予录取) | - | 135 | 四年 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | - | - | 130 | 四年 | 5390 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | - | 128 | 四年 | 5390 |
| 纺织工程 | - | - | 95 | 四年 | 4900 |
| 建筑环境与能源应用工程 | - | - | 93 | 四年 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 90 | 四年 | 5390 |
| 通信工程 | - | - | 88 | 四年 | 5390 |
| 制药工程 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 86 | 四年 | 5390 |
| 能源与动力工程 | - | - | 85 | 四年 | 4900 |
| 应用化学 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 83 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | - | - | 80 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | - | - | 74 | 四年 | 4900 |
| 电子信息工程 | - | - | 69 | 四年 | 5390 |
| 机械电子工程 | - | - | 63 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学 | - | - | 63 | 四年 | 4900 |
| 大数据管理与应用 | (单色识别不全考生不予录取) | - | 61 | 四年 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 60 | 四年 | 4900 |
| 金属材料工程 | - | - | 60 | 四年 | 4900 |
| 生物技术 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 60 | 四年 | 4900 |
| 安全工程 | - | - | 59 | 四年 | 4900 |
| 新能源汽车工程 | - | - | 59 | 四年 | 4900 |
| 环境科学 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与澳大利亚联邦大学合作举办中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | - | 58 | 四年 | 38000 |
| 轻化工程 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 人工智能 | - | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 增材制造工程 | - | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 应用物理学 | (不招色盲考生) | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 生物工程 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 56 | 四年 | 4900 |
| 物流工程 | - | - | 55 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | (单色识别不全考生不予录取) | - | 55 | 四年 | 4600 |
| 网络空间安全 | - | - | 53 | 四年 | 4900 |
| 药学 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 52 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | (污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 52 | 四年 | 5390 |
| 电子科学与技术 | - | - | 52 | 四年 | 5390 |
| 食品科学与工程 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 51 | 四年 | 4900 |
| 英语 | (只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 50 | 四年 | 4900 |
| 软件工程 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | - | 50 | 四年 | 52000 |
| 电子信息工程 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | - | 50 | 四年 | 52000 |
| 金属材料工程 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与新西兰怀卡托大学合作举办的中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | - | 50 | 四年 | 38000 |
| 药物制剂 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 49 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | (生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 47 | 四年 | 5390 |
| 给排水科学与工程 | - | - | 47 | 四年 | 4900 |
| 能源化学工程 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 46 | 四年 | 5390 |
| 生物制药 | (不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 42 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | - | - | 42 | 四年 | 4900 |
| 新能源材料与器件 | - | - | 34 | 四年 | 4900 |
| 本科预科班 | (少数民族预科班)(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | - | 30 | 一年 | 4600 |
| 工业工程 | - | - | 30 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | - | - | 28 | 四年 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;单色识别不全考生不予录取;单科成绩要求:外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | - | 26 | 四年 | 52000 |
| 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程。单色识别不全考生不予录取) | - | 26 | 四年 | 52000 |
| 环境科学 | - | - | 25 | 四年 | 5390 |
| 电子封装技术 | - | - | 25 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | (只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 24 | 四年 | 4900 |
| 应急管理 | (单色识别不全考生不予录取) | - | 23 | 四年 | 4600 |
| 网络与新媒体 | - | - | 22 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | (单色识别不全考生不予录取) | - | 17 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | (地方专项计划) | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 新能源汽车工程 | (地方专项计划) | - | 10 | 四年 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | (地方专项计划) | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 法语 | (只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 8 | 四年 | 4900 |
| 药学 | (地方专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 环境科学 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 环境工程 | (地方专项计划)(生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 环境工程 | (地方专项计划)(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 化学工程与工艺 | (地方专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 给排水科学与工程 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 网络空间安全 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | (地方专项计划)(单色识别不全考生不予录取) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 自动化 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 电子科学与技术 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 电子信息工程 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 能源与动力工程 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 新能源材料与器件 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 生物工程 | (地方专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 3 | 四年 | 4900 |
| 食品科学与工程 | (地方专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 3 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | (地方专项计划) | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 生物技术 | (地方专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 2 | 四年 | 4900 |
二、河北科技大学在河北历史类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | - | - | 70 | 四年 | 4600 |
| 英语 | (只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 55 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学 | - | - | 45 | 四年 | 4600 |
| 法学 | - | - | 31 | 四年 | 4600 |
| 翻译 | (只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 18 | 四年 | 4900 |
| 法学 | (地方专项计划) | - | 15 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | - | - | 15 | 四年 | 4600 |
| 本科预科班 | (少数民族预科班)(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | - | 10 | 一年 | 4600 |
| 网络与新媒体 | (地方专项计划) | - | 10 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | (地方专项计划) | - | 10 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | (地方专项计划) | - | 10 | 四年 | 4600 |
| 法语 | (只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 6 | 四年 | 4900 |
| 电子商务 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | (地方专项计划)(单色识别不全考生不予录取) | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 翻译 | (地方专项计划)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 英语 | (地方专项计划)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 工商管理 | (单色识别不全考生不予录取) | - | 2 | 四年 | 4600 |
一、河北科技大学在河北物理类本科提前批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | (国家专项计划) | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 电气工程及其自动化 | (国家专项计划) | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 电子信息工程 | (国家专项计划) | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 化学工程与工艺 | (国家专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 机械电子工程 | (国家专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | (国家专项计划)(单色识别不全考生不予录取) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | (国家专项计划) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 能源化学工程 | (国家专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 材料成型及控制工程 | (国家专项计划) | - | 4 | 四年 | 4900 |
| 环境科学 | (国家专项计划) | - | 4 | 四年 | 5390 |
| 环境工程 | (国家专项计划)(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 3 | 四年 | 5390 |
| 环境工程 | (国家专项计划)(生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 3 | 四年 | 5390 |
| 食品科学与工程 | (国家专项计划)(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | - | 3 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | (国家专项计划) | - | 2 | 四年 | 4900 |
二、河北科技大学在河北历史类本科提前批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | (国家专项计划) | - | 10 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | (国家专项计划) | - | 6 | 四年 | 4600 |
| 法语 | (国家专项计划)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 6 | 四年 | 4900 |
| 网络与新媒体 | (国家专项计划) | - | 6 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | (国家专项计划) | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 英语 | (国家专项计划)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | (国家专项计划)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 工商管理 | (国家专项计划)(单色识别不全考生不予录取) | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | (国家专项计划) | - | 5 | 四年 | 4600 |
河北科技大学坐落于河北省石家庄市,占地2427亩,由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。1956年举办高等教育,在多年的办学历程中,学校始终坚持“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,秉承“兴业、尽责”的校训和“进取、协作、奉献”的科大精神,为国家培养了30余万名优秀毕业生。学校是河北省首批重点建设的多科性骨干大学、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、河北省重点支持的国家一流大学建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。
学校设有21个教学学院(部),73个本科招生专业,学科专业涵盖工、理、文、经、管、法、医、教育、艺术九大门类。现有9个省级重点学科、1个省级重点发展学科,1个学科入选河北省世界一流学科建设项目、2个学科入选河北省国家一流学科建设项目。工程学、化学、材料科学、农业科学4个学科进入ESI世界排名前1%。现有2个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科,18个硕士专业学位授权类别。学校有全日制本科生、研究生、留学生28000余人,教职工2200余人,其中具有高级职称1058人。拥有长江学者、国家杰出青年、“新世纪百千万人才工程”人选、国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、全国模范教师等国家级优秀人才22人次,省部级优秀人才162人次。省级教学名师23人。