2025年重庆智能工程职业学院在重庆的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分267分和最高分361分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自重庆教育考试院及重庆智能工程职业学院官网等权威渠道。

一、2025年重庆智能工程职业学院在重庆历史类录取分数线及位次
1、2025年重庆智能工程职业学院历史类护理类在重庆的录取分数线为346分,录取位次为60903
2、2025年重庆智能工程职业学院历史类普通类在重庆的录取分数线为277分,录取位次为70879
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 护理类 | 346 | 60903 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 277 | 70879 |
二、2025年重庆智能工程职业学院在重庆物理类录取分数线及位次
1、2025年重庆智能工程职业学院物理类护理类在重庆的录取分数线为322分,录取位次为132054
2、2025年重庆智能工程职业学院物理类普通类在重庆的录取分数线为267分,录取位次为137659
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 护理类 | 322 | 132054 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 267 | 137659 |
一、重庆智能工程职业学院在重庆历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 首选历史,再选不限 | 346 | 60903 | (办学地点:校本部) |
| 人工智能技术应用 | 首选历史,再选不限 | 312 | 67146 | (办学地点:校本部) |
| 会计信息管理 | 首选历史,再选不限 | 304 | 68235 | (办学地点:校本部) |
| 信息安全技术应用 | 首选历史,再选不限 | 290 | 69776 | (办学地点:校本部) |
| 医学检验技术 | 首选历史,再选不限 | 361 | 57321 | (办学地点:校本部) |
| 城市轨道交通运营管理 | 首选历史,再选不限 | 344 | 61352 | (办学地点:校本部) |
| 大数据技术 | 首选历史,再选不限 | 322 | 65543 | (办学地点:校本部) |
| 康复治疗技术 | 首选历史,再选不限 | 349 | 60253 | (办学地点:校本部) |
| 影视多媒体技术 | 首选历史,再选不限 | 321 | 65685 | (办学地点:校本部) |
| 数字媒体技术 | 首选历史,再选不限 | 338 | 62662 | (办学地点:校本部) |
| 新能源汽车技术 | 首选历史,再选不限 | 321 | 65685 | (办学地点:校本部) |
| 无人机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 325 | 65052 | (办学地点:校本部) |
| 智慧健康养老服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 326 | 64889 | (办学地点:校本部) |
| 智能物流技术 | 首选历史,再选不限 | 287 | 70040 | (办学地点:校本部) |
| 物联网应用技术 | 首选历史,再选不限 | 287 | 70040 | (中外合作办学)(办学地点:校本部) |
| 物联网应用技术 | 首选历史,再选不限 | 286 | 70133 | (办学地点:校本部) |
| 移动互联应用技术 | 首选历史,再选不限 | 304 | 68235 | (办学地点:校本部) |
| 网络营销与直播电商 | 首选历史,再选不限 | 314 | 66826 | (办学地点:校本部) |
| 计算机网络技术 | 首选历史,再选不限 | 310 | 67441 | (办学地点:校本部) |
| 财税大数据应用 | 首选历史,再选不限 | 291 | 69656 | (办学地点:校本部) |
| 金融科技应用 | 首选历史,再选不限 | 277 | 70879 | (办学地点:校本部) |
二、重庆智能工程职业学院在重庆物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 首选物理,再选不限 | 322 | 132054 | (办学地点:校本部) |
| 人工智能技术应用 | 首选物理,再选不限 | 311 | 133607 | (办学地点:校本部) |
| 会计信息管理 | 首选物理,再选不限 | 297 | 135249 | (办学地点:校本部) |
| 信息安全技术应用 | 首选物理,再选不限 | 291 | 135841 | (办学地点:校本部) |
| 医学检验技术 | 首选物理,再选不限 | 326 | 131452 | (办学地点:校本部) |
| 大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 300 | 134938 | (办学地点:校本部) |
| 工业互联网应用 | 首选物理,再选不限 | 298 | 135149 | (办学地点:校本部) |
| 工业机器人技术 | 首选物理,再选不限 | 313 | 133351 | (办学地点:校本部) |
| 康复治疗技术 | 首选物理,再选不限 | 335 | 129955 | (办学地点:校本部) |
| 影视多媒体技术 | 首选物理,再选不限 | 291 | 135841 | (办学地点:校本部) |
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选不限 | 333 | 130290 | (办学地点:校本部) |
| 新能源汽车技术 | 首选物理,再选不限 | 310 | 133725 | (办学地点:校本部) |
| 无人机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 333 | 130290 | (办学地点:校本部) |
| 智慧健康养老服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 313 | 133351 | (办学地点:校本部) |
| 智能产品开发与应用 | 首选物理,再选不限 | 278 | 136951 | (办学地点:校本部) |
| 智能机电技术 | 首选物理,再选不限 | 320 | 132348 | (办学地点:校本部) |
| 智能物流技术 | 首选物理,再选不限 | 271 | 137403 | (办学地点:校本部) |
| 汽车智能技术 | 首选物理,再选不限 | 306 | 134245 | (办学地点:校本部) |
| 物联网应用技术 | 首选物理,再选不限 | 267 | 137659 | (中外合作办学)(办学地点:校本部) |
| 物联网应用技术 | 首选物理,再选不限 | 300 | 134938 | (办学地点:校本部) |
| 现代通信技术 | 首选物理,再选不限 | 302 | 134704 | (办学地点:校本部) |
| 移动互联应用技术 | 首选物理,再选不限 | 289 | 136036 | (办学地点:校本部) |
| 计算机网络技术 | 首选物理,再选不限 | 323 | 131909 | (办学地点:校本部) |
| 财税大数据应用 | 首选物理,再选不限 | 283 | 136574 | (办学地点:校本部) |
| 通信软件技术 | 首选物理,再选不限 | 289 | 136036 | (办学地点:校本部) |
| 金融科技应用 | 首选物理,再选不限 | 293 | 135632 | (办学地点:校本部) |
学院位于重庆市永川区华为大道666号,邮政编码:402160,是重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高校,位于中国职教名城、西部职教基地——永川。地处永川凤凰湖景区,位于轨道交通重要节点,毗邻渝昆高铁永川南站,环境秀美,交通便利。学校是教育部首批数字校园建设试点高校,是工业与信息化重点领域产业人才基地,依托华为技术优势,面向科技前沿办学,是华为ICT人才培养基地、ICT师资培训基地、ICT技能大赛赛场、“1+X”证书培训认证中心;拥有华为(永川)联合技术创新中心、360网络安全技术研究院和重庆大数据产业研究院等科研平台,已经建成VUE国际考试中心。着力培养大数据、人工智能、智能制造、智能交通、智慧健康、智慧教育、数智经济、影视科技等新技术人才。