萍乡卫生职业学院2025年在浙江总招生计划约3155人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:综合类:约3155人,25个专业。2026年萍乡卫生职业学院招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是萍乡卫生职业学院官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一段 | 综合 | 不限 | 护理 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 健康管理 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 康复治疗技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 口腔卫生保健 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 口腔医学技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 老年保健与管理 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 临床医学 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 食品检验检测技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 食品生物技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 药品经营与管理 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 药学 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 医学检验技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 医学生物技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 医学影像技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 预防医学 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 智能医疗装备技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 中药材生产与加工 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 中药学 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 中医康复技术 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 中医学 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 中医养生保健 | 80 | -- |
| 一段 | 综合 | 不限 | 助产 | 80 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 护理 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 健康管理 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 康复治疗技术 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 老年保健与管理 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 临床医学 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 食品检验检测技术 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 食品生物技术 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 药品经营与管理 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 药学 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 医学检验技术 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 医学生物技术 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 预防医学 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 智能医疗装备技术 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 中药材生产与加工 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 中药学 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 中医康复技术 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 中医养生保健 | 55 | -- |
| 二段 | 综合 | 不限 | 助产 | 55 | -- |
萍乡卫生职业学院关键填报技巧与风险规避
1. 专业组填报策略
省内考生:多个物理专业组都填上,增加录取机会
外省考生:优先选择热门专业,注意专业组内专业排序(分数优先)
2. 风险规避指南
慎选:冷门专业就业面窄。
注意:医学类专业有体检要求,填报前核对《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
警惕:专业冷热分化明显,跨省报考需注意分数差异。