根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出大连医科大学中山学院分数线,2025年大连医科大学中山学院在辽宁的录取分数线因考生选科不同而有所差异。大连医科大学中山学院在辽宁的最低录取分数是新媒体技术专业422分位次为95268位,其中招生专业有:公共事业管理专业、健康服务与管理专业、劳动与社会保障专业、应用心理学专业和运动康复专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:新媒体技术(422分)、药事管理(426分)、生物医药数据科学(427分)、智能医学工程(429分)
分数相对较高的专业有:运动康复(463分)、医学检验技术(467分)、临床医学(498分)、口腔医学(511分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 公共事业管理 | - | - | - | 442 | 25844 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 健康服务与管理 | - | - | - | 450 | 24299 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 劳动与社会保障 | - | - | - | 437 | 26916 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 应用心理学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 443 | 25655 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 运动康复 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 463 | 21728 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 护理学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 452 | 80770 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 447 | 83266 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 康复物理治疗 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 440 | 86752 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 康复治疗学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 441 | 86256 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 口腔医学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 511 | 51132 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 临床医学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 498 | 57563 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物医药数据科学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 427 | 92951 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数字媒体技术 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 434 | 89565 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新媒体技术 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 422 | 95268 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 药事管理 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 426 | 93435 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 药学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 456 | 78788 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学检验技术 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 467 | 73184 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学信息工程 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 441 | 86256 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学影像技术 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 450 | 81785 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 针灸推拿学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 459 | 77204 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能医学工程 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 429 | 92009 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 中药学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 451 | 81282 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 助产学 | (色盲、色弱不予录取) | - | - | 447 | 83266 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的辽宁考生,在评估报考大连医科大学中山学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。