长治医学院2025年在海南的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批综合类最低分为602分最低录取位次为11828位等等。长治医学院录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (01) | 602 | 11828 |
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (02) | 535 | 27538 |
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (03) | 560 | 20915 |
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (80) | 552 | 22952 |
一、2023年长治医学院在海南录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (02) | 571 | 17121 |
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (03) | 569 | 17601 |
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (04) | 591 | 9784 |
二、2022年长治医学院在海南录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (01) | 560 | 17973 |
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (03) | 560 | 17973 |
| 综合类 | 本科批 | 普通类 | (04) | 587 | 9843 |
请注意:上述数据显示,2025年长治医学院在海南的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了27538位,那么考生被长治医学院录取的概率将在90%以上。
2025年长治医学院在海南招生中,总计划人数为29人,招生专业有16个,涵盖多个热门专业,包括临床医学专业(8人)、护理学专业(3人)、口腔医学专业(3人)、生物医学工程专业(2人)、药学专业(2人)等等,学费均为5370元到5480元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | (01) | 中医学 | 1 | 五年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 医学实验技术 | 1 | 四年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 医学影像技术 | 1 | 四年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 康复工程 | 1 | 四年 | 5370 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5370 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 药学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 食品营养与健康 | 1 | 四年 | 5370 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 助产学 | 1 | 四年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 护理学 | 3 | 四年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (80) | 临床医学 | 8 | 五年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (80) | 医学影像学 | 1 | 五年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (80) | 口腔医学 | 3 | 五年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (80) | 预防医学 | 1 | 五年 | 5480 |
| 综合 | 本科批 | (80) | 麻醉学 | 1 | 五年 | 5480 |
长治医学院是山西省属全日制普通高等医学院校,坐落在素有红色之都、魅力之城美誉的山西省长治市,位于太行、太岳腹地和晋冀豫三省交界,是本地区开展人才培养、医疗服务、医学研究的重要基地和进行对外交流与合作的主要窗口。学校创建于1946年,其前身是晋冀鲁豫军区白求恩国际和平医院总院护士学校,是在刘伯承、邓小平等老一辈革命家的关怀下,由延安中央医院院长何穆博士亲手创建,是中国共产党最早创建的医学院校之一。1948年改建为白求恩国际和平医科专门学校,1950年7月更名为山西省立长治医科专门学校,1958年更名为晋东南医学专科学校,1986年升格为本科院校,更名为长治医学院。1996年通过本科教学工作合格评估;2004年通过本科教学工作水平评估。