重庆交通大学2025年在四川的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为477人,学费绝大多数专业为5600元/年,招生专业包括:交通运输类专业、材料类专业、机械设计制造及其自动化专业、车辆工程专业和计算机科学与技术专业等等。如果考生想2026年报考重庆交通大学在四川的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、重庆交通大学在四川物理类本科批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | (含:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 46 | 四年 | 5560 |
| 材料类 | (含:材料科学与工程、材料物理)(科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 22 | 四年 | 6230 |
| 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(科学城校区)(合作院校为英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 首选物理,再选化学 | 21 | 四年 | 23000 |
| 车辆工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 19 | 四年 | 5605 |
| 计算机科学与技术 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 17 | 四年 | 5560 |
| 水利水电工程 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 15 | 四年 | 5580 |
| 港口航道与海岸工程 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 15 | 四年 | 5580 |
| 船舶与海洋工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 13 | 四年 | 6230 |
| 地理空间信息工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 12 | 四年 | 6250 |
| 测绘工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 11 | 四年 | 6230 |
| 数学类 | (含:数学与应用数学、信息与计算科学)(科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5600 |
| 工商管理类 | (含:工商管理、会计学、市场营销)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5580 |
| 机械电子工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 9 | 四年 | 5580 |
| 外国语言文学类 | (含:英语、翻译)(科学城校区)(招收英语语种考生)(英语教学) | 首选物理,再选不限 | 9 | 四年 | 6760 |
| 土木工程 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 7 | 四年 | 6130 |
| 应用统计学 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5585 |
| 机械设计制造及其自动化 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5580 |
| 地质工程 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 6230 |
| 旅游管理 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5560 |
| 飞行器动力工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5605 |
| 飞行器制造工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5605 |
| 飞行器设计与工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5625 |
| 通信工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5560 |
| 工程力学 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6230 |
| 安全工程 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5580 |
| 工程管理 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5580 |
| 智慧水利 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 4625 |
| 土木工程 | (茅以升桥梁实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6130 |
| 土木工程 | (智能检测与计量实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6130 |
| 新闻传播学类 | (含:广播电视学、广告学)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6230 |
| 物流管理 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5600 |
| 工程造价 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6230 |
| 风景园林 | (南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | (南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 五年 | 6600 |
| 建筑学 | (南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 4 | 五年 | 6600 |
| 数据科学与大数据技术 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5585 |
| 人工智能 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5585 |
| 电子信息工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5560 |
| 电气工程及其自动化 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5580 |
| 智能制造工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 材料成型及控制工程 | (科学城校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5585 |
| 智慧交通 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 给排水科学与工程 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 6230 |
| 环境科学与工程 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4605 |
| 智能建造 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 6250 |
| 土木工程 | (茅以升道路实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 6130 |
| 土木工程 | (隧道与地下工程卓越班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 6130 |
| 土木工程 | (城市更新实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 6130 |
| 知识产权 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5605 |
| 经济学 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5580 |
| 物流管理 | (低空物流实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 交通管理 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5560 |
二、重庆交通大学在四川历史类本科批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | (含:英语、翻译)(科学城校区)(招收英语语种考生)(英语教学) | 首选历史,再选不限 | 11 | 四年 | 6760 |
| 工商管理类 | (含:工商管理、会计学、市场营销)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选历史,再选不限 | 7 | 四年 | 5580 |
| 经济学 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 5580 |
| 旅游管理 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 5560 |
| 物流管理 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5600 |
| 新闻传播学类 | (含:广播电视学、广告学)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 6230 |
| 知识产权 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5605 |
| 交通管理 | (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5560 |
一、重庆交通大学在四川物理类本科提前批A段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮机工程 | (航海类)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱、色盲、单色识别不全者。科学城校区就读。) | 首选物理,再选化学 | 22 | 四年 | 6230 |
| 航海技术 | (航海类)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱、色盲、单色识别不全者。科学城校区就读。) | 首选物理,再选化学 | 17 | 四年 | 6230 |
| 船舶电子电气工程 | (航海类)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱、色盲、单色识别不全者。科学城校区就读。) | 首选物理,再选化学 | 14 | 四年 | 5580 |
重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。
因修筑川藏公路需要,1951年,在毛泽东、朱德、邓小平等老一辈无产阶级革命家关心关怀下,经西南军政委员会批准,创立西南交通专科学校,这是新中国第一批交通类高校,川藏公路修建司令部政委穰明德任首任校长。学校从渝中区上清寺举办交通干部培训班起步,扎根南岸区七公里创校办学,在新中国百废待兴、急需工程建设人才之际,培养了大批交通专门人才,为国家交通事业发展做出了重要历史贡献。在学校建设发展过程中,成都工学院土木系、武汉水运学院水工系、四川冶金学院冶金系、重庆航务工程学校、交通部西南水运工程科学研究所、重庆河运学校、重庆交通技工学校等先后并入,创校先辈在成都、武汉、宜宾等地留下了弦歌不辍、诲人不倦的历史足迹。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士学位授予单位。